Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
827 903 782
Actif
7 RUE DU COLOMBIER, 45000 ORLEANS FRANCE
Édition et diffusion de programmes radio
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
22/02/2017
SIREN | 827 903 782 |
---|---|
SIRET (siège) | 827 903 782 00023 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 827 903 782 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Édition et diffusion de programmes radio.
60.10Z - Édition et diffusion de programmes radio
Programmation et diffusion
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 82790378200023 |
---|---|
Début activité | 22/02/2017 |
Adresse | 7 rue du colombier, 45000 orleans france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | VITAAZUR |
SIRET | 82790378200015 |
---|---|
Début activité | 22/02/2017 |
Adresse | 865 av de bruxelles, 83500 la seyne-sur-mer france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -14.27K | -15.74K | -11.11K |
Résultat d'exploitation (€) | -14.27K | -15.74K | -11.11K |
Résultat net (€) | -14.27K | -15.74K | -11.11K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -32.38K | -17.39K | -5.50K |
BFR exploitation (€) | -642 | -330 | -1.91K |
BFR hors exploitation (€) | -31.74K | -17.06K | -3.58K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 16.42 | 7.98 | 62.88 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -14.27K | -15.74K | -11.11K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -31.11K | -16.71K | -1.03K |
Couverture du BFR | 0.96 | 0.96 | 0.19 |
Trésorerie (€) | 1.27K | 681 | 4.46K |
Dettes financières (€) | 5 | 136 | 71 |
Capacité de remboursement | 0.09 | 0.03 | 0.40 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.04 | 0.03 | 3.97 |
Autonomie financière (%) | -723.85 | -289.17 | -16.79 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.09 | 0.03 | 0.40 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 35.41K | 22.67K | 7.69K |
Liquidité générale | 0.12 | 0.26 | 0.86 |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.86 | 93.44 | 1K |
Rentabilité économique (%) | -331.95 | -270.20 | -168.72 |
Valeur ajoutée (€) | -14.27K | -15.10K | -11.11K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 217 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
AG1920 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 827 903 782. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
AG1920 opère dans le secteur Programmation et diffusion sous le code NAF/APE 60.10Z - Édition et diffusion de programmes radio
En France il y a 3 345 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45
AG1920 possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.
AG1920 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de -14.27K € qui est de 9.35% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de AG1920 il est de -14.27K € en 2019 soit une augmentation de 1.47K € qui est supérieur de 9.35% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de AG1920 s’élève à 5.00 € en 2019 soit une diminution de 131.00 € qui est inférieure de 96.32% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur AG1920 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de AG1920 consultables sur infospros.fr: