Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
797 462 165
Actif
47 RUE Sully, 41350 Saint-Gervais-la-Forêt FRANCE
Travaux de couverture par éléments
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
05/09/2013
SIREN | 797 462 165 |
---|---|
SIRET (siège) | 797 462 165 00011 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 400 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2019 |
Numéro RCS | 797 462 165 R.C.S. Blois |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Blois
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Réalisation de prestations de services de charpente et couverture, prestation de gestion et d'administration, prestation de gestion de titres de sociétés
43.91B - Travaux de couverture par éléments
Travaux de construction spécialisés
SIRET | 79746216500011 |
---|---|
Début activité | 05/09/2013 |
Adresse | 47 rue sully, 41350 saint-gervais-la-forêt france |
Performance | 2019 | 2017 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 114.70K | 77.09K |
Marge brute (€) | 114.71K | 77.09K |
EBITDA - EBE (€) | 31.73K | 7.01K |
Résultat d'exploitation (€) | 10.43K | 7.01K |
Résultat net (€) | 49.06K | 257.68K |
Croissance | 2019 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | 48.79 | 1.19 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.66 | 9.09 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 9.10 | 9.09 |
Gestion BFR | 2019 | 2017 |
BFR (€) | 31.63K | 14.45K |
BFR exploitation (€) | 54.06K | 32.03K |
BFR hors exploitation (€) | -22.43K | -17.59K |
BFR (j de CA) | 100.66 | 68.39 |
BFR exploitation (j de CA) | 172.02 | 151.65 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -71.36 | -83.26 |
Délai de paiement clients (j) | 174.16 | 151.65 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 61.24 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 70.36K | 7.68K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.34 | 9.97 |
Fonds de roulement net global (€) | 59.81K | 52.09K |
Couverture du BFR | 1.89 | 3.61 |
Trésorerie (€) | 28.18K | 37.65K |
Dettes financières (€) | 119.56K | 153.96K |
Capacité de remboursement | 1.30 | 15.14 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.14 | 0.18 |
Autonomie financière (%) | 82.22 | 79.03 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.88 | 16.59 |
Solvabilité | 2019 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 65.27K | 84.84K |
Liquidité générale | 1.28 | 0.82 |
Couverture des dettes | 7.91 | 6.43 |
Rentabilité | 2019 | 2017 |
Marge nette (%) | 42.77 | 334.25 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.40 | 39.86 |
Rentabilité économique (%) | 6.09 | 31.50 |
Valeur ajoutée (€) | 110.69K | 74.51K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 96.50 | 96.65 |
Structure d'activité | 2019 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 78.43K | 67.18K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 531 | 325 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ALEXANDRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 797 462 165. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise ALEXANDRE compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Blois
ALEXANDRE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.91B - Travaux de couverture par éléments
En France il y a 52 723 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 362 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41
ALEXANDRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 114.70K euros, soit une progression de 37.61K € soit une progression de 48.79% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 49.06K € qui est de 80.96% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ALEXANDRE il est de 31.73K € en 2019 soit une augmentation de 24.72K € qui est supérieur de 352.69% à l'année précédente .
La masse salariale de ALEXANDRE s’élevait à 78.43K € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de ALEXANDRE s’élève à 119.56K € en 2019 soit une diminution de 34.40K € qui est inférieure de 22.34% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ALEXANDRE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ALEXANDRE consultables sur infospros.fr: