Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
780 108 841
Actif
RUE DE L'USINE DU HAUT, RUE USINE LA PAIX, 57440 ALGRANGE FRANCE
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
01/02/1973
SIREN | 780 108 841 |
---|---|
SIRET (siège) | 780 108 841 00021 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 150 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2021 |
Numéro RCS | 780 108 841 R.C.S. Thionville |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Thionville
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fabrication, location et vente de convertisseurs électroniques. Installation, équipement et maintenance industrielle électrique et électronique ainsi que tous travaux se rapportant à l'électricité, installation, entretien et dépannage de systèmes d'alarmes, de sécurité et d'équipements de télécommunication.
33.20D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Réparation et installation de machines et d'équipements
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 78010884100013 |
---|---|
Adresse | bp 57, 2 rue lucien noirot, nilvange |
SIRET | 78010884100021 |
---|---|
Début activité | 01/02/1973 |
Adresse | rue de l'usine du haut, rue usine la paix, 57440 algrange france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 8.22M | 16.16M | 14.28M |
Marge brute (€) | 0 | 8.30M | 16.28M | 13.60M |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 279.97K | 1.97M | 1.90M |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 241.23K | 1.93M | 1.84M |
Résultat net (€) | 560.22K | 153.23K | 1.29M | 1.25M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | -49.13 | 13.15 | -8.06 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 101 | 100.74 | 95.23 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 3.41 | 12.20 | 13.32 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 2.93 | 11.93 | 12.85 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 3.49M | 2.43M | 3.88M | 3.57M |
BFR exploitation (€) | 2.49M | 1.25M | 3.12M | 3.10M |
BFR hors exploitation (€) | 1M | 1.18M | 753.72K | 469.60K |
BFR (j de CA) | - | 108.04 | 87.53 | 91.23 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 55.43 | 70.51 | 79.23 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 52.61 | 17.02 | 12 |
Délai de paiement clients (j) | - | 81.06 | 114.84 | 111.84 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 40.84 | 63.89 | 47.88 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 7.20 | 2.44 | 0.19 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 560.22K | 189.54K | 1.34M | 1.32M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.31 | 8.28 | 9.23 |
Fonds de roulement net global (€) | 7.41M | 8.07M | 8.09M | 7.38M |
Couverture du BFR | 2.12 | 3.32 | 2.09 | 2.07 |
Trésorerie (€) | 3.92M | 5.64M | 4.21M | 3.81M |
Dettes financières (€) | 135.21K | 189.04K | 208.89K | 447.10K |
Capacité de remboursement | -6.76 | -28.74 | -2.99 | -2.55 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.38 | -0.55 | -0.41 | -0.40 |
Autonomie financière (%) | 81.19 | 88.64 | 76.43 | 77.13 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -19.46 | -2.03 | -1.77 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 2.24M | 1.15M | - | 2.23M |
Liquidité générale | 4.28 | 7.97 | - | 4.21 |
Couverture des dettes | -1.09 | -0.39 | -0.48 | -0.44 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | 1.86 | 8.01 | 8.76 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.67 | 1.56 | 13.38 | 14.92 |
Rentabilité économique (%) | 4.60 | 1.38 | 10.23 | 11.51 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 1.43M | 3.76M | 3.81M |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 17.44 | 23.28 | 26.65 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 1.13M | 1.70M | 1.85M |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 45.26K | 104.75K | 95.99K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
AEIM APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 780 108 841. L’entreprise a été créée en 1973 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise AEIM APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thionville
AEIM APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20D - Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
En France il y a 4 780 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 55 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57
AEIM APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 560.22K € qui est de 265.61% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de AEIM APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE il est de 0 € en 2021 soit une diminution de 279.97K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de AEIM APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE s’élève à 135.21K € en 2021 soit une diminution de 53.84K € qui est inférieure de 28.48% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur AEIM APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de AEIM APPLICATION ELECTRONIQUE INDUST MODERNE consultables sur infospros.fr: