Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
788 477 230
Fermée
2132LS, TAURUSAVENUE 125, NLD HOOFDDORP PAYS-BAS
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
50 à 99 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/10/2012
SIREN | 788 477 230 |
---|---|
SIRET (siège) | 788 477 230 00056 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | 45 020 875.14 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2024 |
Numéro RCS | 788 477 230 R.C.S. Nîmes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nîmes
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce de gros d'habillement et de chaussures - Entrepôt - Logistique.
46.42Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 78847723000015 |
---|---|
Début activité | 01/10/2012 |
Adresse | 2132ls, taurusavenue 125, nld hoofddorp pays-bas |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 78847723000056 |
---|---|
Début activité | 01/10/2012 |
Adresse | 2132ls, taurusavenue 125, nld hoofddorp pays-bas |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DCS ASICS EUROPE |
SIRET | 78847723000023 |
---|---|
Début activité | 01/10/2012 |
Adresse | pole actif, av du canal philippe lamour, 30660 gallargues-le-montueux france |
SIRET | 78847723000031 |
---|---|
Début activité | 01/10/2012 |
Adresse | aeroport de frezorgues, zone eurogare, 34130 mauguio france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DCS ASICS EUROPE |
SIRET | 78847723000049 |
---|---|
Début activité | 01/10/2012 |
Adresse | aeroport de frejorgues, zone eurogare, 34130 mauguio france |
Enseignes | DCS ASICS EUROPE |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DCS ASICS EUROPE |
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard