Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
811 221 332
Fermée
CARY CHAMBERS, 1 PALK STREET, GBR ROYAUME UNI ROYAUME-UNI
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
01/07/2019
SIREN | 811 221 332 |
---|---|
SIRET (siège) | 811 221 332 00042 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | 100 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 811 221 332 R.C.S. Versailles |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Versailles
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Etudes recherches développement formations
74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81122133200042 |
---|---|
Début activité | 01/07/2019 |
Adresse | cary chambers, 1 palk street, gbr royaume uni royaume-uni |
SIRET | 81122133200018 |
---|---|
Début activité | 24/03/2015 |
Adresse | cary chambers, 1 palk street, gbr royaume uni royaume-uni |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 81122133200026 |
---|---|
Début activité | 24/03/2015 |
Adresse | 8 sq francis carco, 78190 trappes france |
SIRET | 81122133200034 |
---|---|
Début activité | 24/03/2015 |
Adresse | 4 rue pierre brossolette, 78190 trappes france |
Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 65.10K | 87.46K | 71.46K | 107.26K |
Marge brute (€) | 65.10K | 87.46K | 71.46K | 107.26K |
EBITDA - EBE (€) | 21.30K | 40.86K | 40.28K | 39.47K |
Résultat d'exploitation (€) | 20.74K | 40.73K | 39.92K | 38.88K |
Résultat net (€) | 17.63K | 34.29K | 33.70K | 33.05K |
Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -8.60 | 22.39 | -33.38 | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.72 | 46.72 | 56.37 | 36.80 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 31.86 | 46.58 | 55.87 | 36.25 |
Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 74.73K | 32.84K | 53.36K | 7.27K |
BFR exploitation (€) | 90.57K | 41.09K | 21.30K | 12.60K |
BFR hors exploitation (€) | -15.83K | -8.25K | 32.07K | -5.33K |
BFR (j de CA) | 419.03 | 137.04 | 272.56 | 24.74 |
BFR exploitation (j de CA) | 507.81 | 171.47 | 108.78 | 42.86 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -88.78 | -34.44 | 163.78 | -18.12 |
Délai de paiement clients (j) | 507.81 | 171.87 | 109.11 | 44.25 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0.75 | 0.76 | 2.20 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 18.19K | 34.41K | 34.06K | 33.63K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.94 | 39.34 | 47.66 | 31.36 |
Fonds de roulement net global (€) | 95.94K | 54.14K | 66.73K | 32.67K |
Couverture du BFR | 1.28 | 1.65 | 1.25 | 4.49 |
Trésorerie (€) | 21.21K | 21.30K | 13.37K | 25.40K |
Dettes financières (€) | 0 | 1.52K | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -1.17 | -0.57 | -0.39 | -0.76 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.22 | -0.38 | -0.20 | -0.77 |
Autonomie financière (%) | 85.33 | 84.14 | 88.33 | 65.59 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1 | -0.48 | -0.33 | -0.64 |
Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.10 | 0 | -0.01 | -0.02 |
Rentabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 27.08 | 39.20 | 47.16 | 30.81 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.99 | 65.16 | 50.41 | 99.70 |
Rentabilité économique (%) | 15.36 | 54.83 | 44.53 | 65.40 |
Valeur ajoutée (€) | 21.46K | 41.38K | 40.60K | 39.50K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 32.96 | 47.32 | 56.82 | 36.83 |
Structure d'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 36 | 36 | 36 | 33 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 122 | 489 | 285 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard