Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
321 237 265
Actif
LA BROSSE, 35650 LE RHEU FRANCE
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
15/02/2010
SIREN | 321 237 265 |
---|---|
SIRET (siège) | 321 237 265 00038 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2018 |
Numéro RCS | 321 237 265 R.C.S. Rennes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Rennes
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
négoce fruits, légumes, fleurs en gros, demi-gros et détail quelque soit la forme (frais, sec, con- fit, etc) ou mode de conditionnement (bouteilles, conserves, stérilisés) et toutes activités conne- xes ou complèmentaires alimentaires ou non, par tous moyens sédentaires ou non (ambulant, internet ou autres)
47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 32123726500038 |
---|---|
Début activité | 15/02/2010 |
Adresse | la brosse, 35650 le rheu france |
SIRET | 32123726500012 |
---|---|
Début activité | 01/01/1981 |
Adresse | 12 rue paul feval, 35000 rennes france |
SIRET | 32123726500020 |
---|---|
Début activité | 01/01/1981 |
Adresse | les halles centrales, 35000 rennes france |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 552K | 570.77K |
Marge brute (€) | 0 | 209.59K | 194.10K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 35.96K | 19.19K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 25.02K | 6.27K |
Résultat net (€) | 0 | 19.42K | 6.95K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | -3.29 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 37.97 | 34.01 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 6.51 | 3.36 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 4.53 | 1.10 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -48.94K | -60.12K | -57.06K |
BFR exploitation (€) | -35.03K | -35.13K | -41.24K |
BFR hors exploitation (€) | -13.91K | -24.99K | -15.82K |
BFR (j de CA) | - | -39.75 | -36.49 |
BFR exploitation (j de CA) | - | -23.23 | -26.37 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -16.52 | -10.11 |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 36.91 | 40.40 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 2.07 | 2.77 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 30.37K | 19.87K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.50 | 3.48 |
Fonds de roulement net global (€) | 50.55K | 56.21K | 38.72K |
Couverture du BFR | -1.03 | -0.94 | -0.68 |
Trésorerie (€) | 99.50K | 116.33K | 95.77K |
Dettes financières (€) | 3.34K | 6.28K | 16.45K |
Capacité de remboursement | - | -3.62 | -3.99 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.47 | -1.58 | -1.58 |
Autonomie financière (%) | 53.42 | 49.19 | 36.69 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -3.06 | -4.13 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 66.21K | 72.33K |
Liquidité générale | - | 1.84 | 1.51 |
Couverture des dettes | -0.20 | -0.21 | -0.41 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | 3.52 | 1.22 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 27.83 | 13.80 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 13.69 | 5.06 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 172.52K | 161.66K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 31.25 | 28.32 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 130.32K | 135.51K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 8.10K | 7.51K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BERNIS-BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.0 € son numéro SIREN est 321 237 265. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise BERNIS-BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES compte 6 à 9 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rennes
BERNIS-BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.81Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
En France il y a 86 743 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 925 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35
BERNIS-BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BERNIS-BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES il est de 0 € en 2018 soit une diminution de 35.96K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de BERNIS-BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES s’élève à 3.34K € en 2018 soit une diminution de 2.94K € qui est inférieure de 46.75% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BERNIS-BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou extrait kbis ou enfin n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BERNIS-BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES consultables sur infospros.fr: