Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
800 539 405
Fermée
ZI LOT DE JALLAS D 18, 2390 RTE RTE DES MILLES, 13510 EGUILLES FRANCE
Fabrication de glaces et sorbets
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
17/02/2014
SIREN | 800 539 405 |
---|---|
SIRET (siège) | 800 539 405 00046 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 100 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 800 539 405 R.C.S. Aix-en-provence |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Aix-en-Provence
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fabrication et vente de glaces et produits annexes services associés aux particuliers comme aux professionnels
10.52Z - Fabrication de glaces et sorbets
Industries alimentaires
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80053940500061 |
---|---|
Début activité | 20/04/2023 |
Adresse | 45 rue grande, 04800 greoux-les-bains france |
Enseignes | I'PINGUINI |
SIRET | 80053940500053 |
---|---|
Début activité | 01/03/2022 |
Adresse | juan les pins, 11 bd edouard baudoin, 06160 antibes france |
Activité | Restauration |
Enseignes | BARBARAC |
SIRET | 80053940500046 |
---|---|
Début activité | 01/02/2021 |
Adresse | zi lot de jallas d 18, 2390 rte rte des milles, 13510 eguilles france |
Activité | Industries alimentaires |
Enseignes | I'PINGUINI |
SIRET | 80053940500038 |
---|---|
Début activité | 15/05/2020 |
Adresse | angle rue fabrot, 24 pl saint-honore, 13100 aix-en-provence france |
Enseignes | I'PINGUINI |
SIRET | 80053940500012 |
---|---|
Début activité | 17/02/2014 |
Adresse | 1375 che de rastel, 13510 eguilles france |
Activité | Industries alimentaires |
Enseignes | I'PINGUINI |
SIRET | 80053940500020 |
---|---|
Début activité | 17/02/2014 |
Adresse | 2090 rte des milles, 13510 eguilles france |
Activité | Industries alimentaires |
Enseignes | I'PINGUINI |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 61.85K |
Marge brute (€) | 52.59K |
EBITDA - EBE (€) | 21.76K |
Résultat d'exploitation (€) | 8.24K |
Résultat net (€) | 18.23K |
Croissance | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -10.73 |
Taux de marge brute (%) | 85.02 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.18 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 13.33 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | 2.04K |
BFR exploitation (€) | 15.04K |
BFR hors exploitation (€) | -12.99K |
BFR (j de CA) | 12.05 |
BFR exploitation (j de CA) | 88.74 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -76.69 |
Délai de paiement clients (j) | 24.19 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 23.39 |
Ratio des stocks / CA (j) | 80.90 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 31.75K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.33 |
Fonds de roulement net global (€) | 28.31K |
Couverture du BFR | 13.86 |
Trésorerie (€) | 26.27K |
Dettes financières (€) | 19.44K |
Capacité de remboursement | -0.22 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.09 |
Autonomie financière (%) | 66.83 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.31 |
Solvabilité | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -11.53 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | 29.48 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.66 |
Rentabilité économique (%) | 16.48 |
Valeur ajoutée (€) | 23.34K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 37.73 |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.19K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 719 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BOREALE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 800 539 405. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise BOREALE compte 3 à 5 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence
BOREALE opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.52Z - Fabrication de glaces et sorbets
En France il y a 1 198 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 46 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13
BOREALE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BOREALE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BOREALE consultables sur infospros.fr: