Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
509 872 149
Actif
62 RUE EDOUARD VAILLANT, 95870 BEZONS FRANCE
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/01/2009
SIREN | 509 872 149 |
---|---|
SIRET (siège) | 509 872 149 00026 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 8 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 509 872 149 R.C.S. Versailles |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Versailles
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Boulangerie patisserie traiteur plats à emporter confiserie chocolaterie
10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Industries alimentaires
SIRET | 50987214900026 |
---|---|
Début activité | 01/01/2009 |
Adresse | 62 rue edouard vaillant, 95870 bezons france |
SIRET | 50987214900018 |
---|---|
Début activité | 01/01/2009 |
Adresse | 108 rue maurice braunstein, 78200 mantes-la-jolie france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 504.92K |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 337.66K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 67.34K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 48.40K |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 25.86K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | -0.14 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 66.87 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 13.34 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 9.59 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
BFR (€) | -39.32K | -70.84K | -64.89K | -44.64K |
BFR exploitation (€) | -24.70K | -28.75K | -22.64K | -9.24K |
BFR hors exploitation (€) | -14.62K | -42.09K | -42.25K | -35.40K |
BFR (j de CA) | - | - | - | -32.27 |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | -6.68 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | -25.59 |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 14.09 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 44.80K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 8.87 |
Fonds de roulement net global (€) | -21.73K | -12.84K | -44.06K | -34.59K |
Couverture du BFR | 0.55 | 0.18 | 0.68 | 0.77 |
Trésorerie (€) | 17.59K | 58.01K | 20.83K | 10.05K |
Dettes financières (€) | 197.29K | 117.87K | 115.43K | 265.39K |
Capacité de remboursement | - | - | - | 5.70 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.59 | 0.20 | 0.35 | 1.63 |
Autonomie financière (%) | 52.02 | 57.91 | 58.37 | 31.81 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | 3.79 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 270.44K | 168.85K | 115.35K | 260.85K |
Liquidité générale | 0.23 | 0.49 | 0.27 | 0.10 |
Couverture des dettes | 2.92 | 7.10 | 4.54 | 1.83 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - | 5.12 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 16.46 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 5.23 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 238.18K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | 47.17 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 168.90K |
Salaires / CA (%) | - | - | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 3.90K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
BOULANGERIE LA GRACE DE DIEU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 509 872 149. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise BOULANGERIE LA GRACE DE DIEU compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
BOULANGERIE LA GRACE DE DIEU opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
En France il y a 68 643 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 992 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95
BOULANGERIE LA GRACE DE DIEU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de BOULANGERIE LA GRACE DE DIEU il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de BOULANGERIE LA GRACE DE DIEU s’élève à 197.29K € en 2021 soit une augmentation de 79.42K € qui est supérieure de 67.38% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur BOULANGERIE LA GRACE DE DIEU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de BOULANGERIE LA GRACE DE DIEU consultables sur infospros.fr: