Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
987 020 583
Fermée
26 AV NATIONALE, 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE FRANCE
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/12/2008
SIREN | 987 020 583 |
---|---|
SIRET (siège) | 987 020 583 00033 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 38 960 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/03/2022 |
Numéro RCS | 987 020 583 R.C.S. Dax |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Dax
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Boulangerie pâtisserie vente et fabrication
10.71C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Industries alimentaires
SIRET | 98702058300033 |
---|---|
Début activité | 01/12/2008 |
Adresse | 26 av nationale, 40230 saint-vincent-de-tyrosse france |
SIRET | 98702058300025 |
---|---|
Début activité | 01/04/2006 |
Adresse | rue de la becasse, 112 av de la becasse, 40150 soorts-hossegor france |
SIRET | 98702058300017 |
---|---|
Début activité | 31/12/1970 |
Adresse | rue de plaisance, 40230 saint-vincent-de-tyrosse france |
Performance | 2022 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -57.34K | -55.20K | -60.02K |
BFR exploitation (€) | 12.88K | 5.74K | 3.61K |
BFR hors exploitation (€) | -70.22K | -60.94K | -63.63K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | - | - |
Ratio des stocks / CA (j) | - | - | - |
Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -32.51K | -37.30K | -45.36K |
Couverture du BFR | 0.57 | 0.68 | 0.76 |
Trésorerie (€) | 24.83K | 17.91K | 14.66K |
Dettes financières (€) | 79 | 83 | 74 |
Capacité de remboursement | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.16 | -0.12 | -0.10 |
Autonomie financière (%) | 64.37 | 65.67 | 60.02 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -7.78 | -10.69 | -12.98 |
Rentabilité | 2022 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard