Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
891 180 754
Actif
3 AV SAINT ELOI, 87000 LIMOGES FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
31/05/2024
SIREN | 891 180 754 |
---|---|
SIRET (siège) | 891 180 754 00030 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 891 180 754 R.C.S. Limoges |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Limoges
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Location de biens immobiliers meubles, d'activités saisonnières et de tourisme ; locations mobilières de toutes natures qu'elles soient ; activité de petits travaux de jardinage ; achat et vente de biens immobiliers ou mobiliers de toutes natures ; acquisition, propriété, administration et gestion de participation dans toutes sociétés
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
SIRET | 89118075400030 |
---|---|
Début activité | 31/05/2024 |
Adresse | 3 av saint eloi, 87000 limoges france |
SIRET | 89118075400022 |
---|---|
Début activité | 07/09/2022 |
Adresse | 7 rue dupuytren, 87000 limoges |
Activité | Activités immobilières |
SIRET | 89118075400014 |
---|---|
Début activité | 17/11/2020 |
Adresse | 21 rue de nouailhas, 87270 couzeix france |
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 19.75K | 0 |
Marge brute (€) | 19.75K | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 9.30K | -419 |
Résultat d'exploitation (€) | -2.57K | -419 |
Résultat net (€) | -4.77K | -419 |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 47.08 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -13.03 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -4.05K | -357 |
BFR exploitation (€) | -4.05K | -357 |
BFR hors exploitation (€) | 0 | 0 |
BFR (j de CA) | -74.76 | - |
BFR exploitation (j de CA) | -74.76 | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | 0 | - |
Délai de paiement clients (j) | 0 | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 172.95 | 310.99 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 7.11K | -419 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.99 | - |
Fonds de roulement net global (€) | -811 | 581 |
Couverture du BFR | 0.20 | -1.63 |
Trésorerie (€) | 3.23K | 938 |
Dettes financières (€) | 215.13K | 0 |
Capacité de remboursement | 29.81 | 2.24 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -56.27 | -1.61 |
Autonomie financière (%) | -1.75 | 61.94 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 22.78 | 2.24 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 1 | 0 |
Rentabilité | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | -24.13 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 126.55 | -72.12 |
Rentabilité économique (%) | -2.21 | -44.67 |
Valeur ajoutée (€) | 11.22K | -419 |
Valeur ajoutée / CA (%) | 56.78 | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | - |
Impôts et taxes (€) | 1.92K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CO-LOC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 891 180 754. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Limoges
CO-LOC opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
En France il y a 2 366 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 651 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Vienne , 87
CO-LOC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 19.75K euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de -4.77K € qui est de 1037.47% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CO-LOC il est de 9.30K € en 2021 soit une augmentation de 9.72K € qui est supérieur de 2319.81% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de CO-LOC s’élève à 215.13K € en 2021 soit une augmentation de 215.13K € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CO-LOC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis de sirene ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CO-LOC consultables sur infospros.fr: