Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
398 404 558
Actif
LIEU DIT ARBUCETTA, 20620 BIGUGLIA FRANCE
Travaux d'étanchéification
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
27/09/1994
SIREN | 398 404 558 |
---|---|
SIRET (siège) | 398 404 558 00023 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/04/2022 |
Numéro RCS | 398 404 558 R.C.S. Bastia |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bastia
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE, L'ETANCHEITE DE TOITURES ET FACADES, LES MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES, LES FERMETURES, LES PLAFONDS, LES VITRAGES ISOLANTS, L'APPLICATION D'ASPHALTE, PROCEDES MULTI-COUCHES, BARDAGE, ET D'UNE MANIERE GENERALE TOUS TRAVAUX DE BATIMENTS, CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX PUBLICS ET TOUTES ACTIVITES ANNEXES ET CONNEXES S'Y RAPPORTANT.
43.99A - Travaux d'étanchéification
Travaux de construction spécialisés
SIRET | 39840455800023 |
---|---|
Début activité | 27/09/1994 |
Adresse | lieu dit arbucetta, 20620 biguglia france |
SIRET | 39840455800015 |
---|---|
Début activité | 27/09/1994 |
Adresse | domaine de la razetta, 20290 borgo france |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | 181.59K | 290.66K | 255.77K | 420.13K |
BFR exploitation (€) | 226.75K | 340.15K | 263.51K | 443.74K |
BFR hors exploitation (€) | -45.16K | -49.50K | -7.74K | -23.61K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 686.96K | 649.97K | 625.60K | 590.24K |
Couverture du BFR | 3.78 | 2.24 | 2.45 | 1.40 |
Trésorerie (€) | 505.37K | 359.31K | 369.82K | 170.11K |
Dettes financières (€) | 151.27K | 151.27K | 151.27K | 66.97K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.56 | -0.35 | -0.38 | -0.16 |
Autonomie financière (%) | 47.13 | 52.91 | 54.04 | 58.15 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.71 | -1.38 | -1.76 | -3.76 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
CORSE ETANCHEITE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 398 404 558. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise CORSE ETANCHEITE compte 6 à 9 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bastia
CORSE ETANCHEITE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99A - Travaux d'étanchéification
En France il y a 15 162 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 99 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Corse , 20
CORSE ETANCHEITE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de CORSE ETANCHEITE il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de CORSE ETANCHEITE s’élève à 151.27K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur CORSE ETANCHEITE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou extrait kbis gratuit en ligne ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de CORSE ETANCHEITE consultables sur infospros.fr: