Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
831 765 300
Actif
12 RUE BLANCHE, 75009 PARIS FRANCE
Enseignement culturel
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
15/07/2017
SIREN | 831 765 300 |
---|---|
SIRET (siège) | 831 765 300 00015 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 20 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 831 765 300 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Organisation et animation de cours de théâtre et formation professionnelle
85.52Z - Enseignement culturel
Enseignement
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 83176530000015 |
---|---|
Début activité | 15/07/2017 |
Adresse | 12 rue blanche, 75009 paris france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 21.20K | 47.73K | 10.50K |
Marge brute (€) | 37.02K | 47.73K | 10.50K |
EBITDA - EBE (€) | 32.69K | 27.81K | 1.61K |
Résultat d'exploitation (€) | 32.69K | 27.81K | 1.61K |
Résultat net (€) | 30.16K | 24.49K | 1.37K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -55.58 | 354.57 | - |
Taux de marge brute (%) | 174.62 | 100 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 154.19 | 58.27 | 15.36 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 154.19 | 58.27 | 15.36 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -147 | -2.44K | -1.22K |
BFR exploitation (€) | -1.08K | 3.76K | -1.55K |
BFR hors exploitation (€) | 933 | -6.20K | 328 |
BFR (j de CA) | -2.53 | -18.63 | -42.48 |
BFR exploitation (j de CA) | -18.59 | 28.78 | -53.88 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 16.06 | -47.41 | 11.40 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 36.72 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 93.28 | 21.03 | 64.21 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 30.16K | 24.49K | 1.37K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 142.25 | 51.31 | 13.06 |
Fonds de roulement net global (€) | 76.02K | 45.86K | 21.37K |
Couverture du BFR | -517.15 | -18.83 | -17.49 |
Trésorerie (€) | 76.17K | 48.30K | 22.59K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -2.53 | -1.97 | -16.48 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1 | -1.05 | -1.06 |
Autonomie financière (%) | 94.58 | 85.64 | 92.18 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.33 | -1.74 | -14.01 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 4.36K | 7.69K | 1.81K |
Liquidité générale | 18.44 | 6.96 | 12.79 |
Couverture des dettes | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 142.25 | 51.31 | 13.06 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.67 | 53.40 | 6.42 |
Rentabilité économique (%) | 37.52 | 45.73 | 5.91 |
Valeur ajoutée (€) | 16.97K | 29.71K | 1.69K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 80.07 | 62.26 | 16.09 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 1.88K | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 103 | 21 | 76 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DDD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 831 765 300. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise DDD compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
DDD opère dans le secteur Enseignement sous le code NAF/APE 85.52Z - Enseignement culturel
En France il y a 78 964 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 978 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
DDD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 21.20K euros, soit une diminution de 26.53K € soit une diminution de 55.58% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 30.16K € qui est de 23.13% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DDD il est de 32.69K € en 2020 soit une augmentation de 4.88K € qui est supérieur de 17.53% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de DDD s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DDD et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DDD consultables sur infospros.fr: