Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
835 130 154
Fermée
18 RUE BREY, 75017 PARIS 17
Restauration traditionnelle
0 salarié
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
26/01/2018
SIREN | 835 130 154 |
---|---|
SIRET (siège) | 835 130 154 00015 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 835 130 154 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 21/02/2018
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Création, acquisition et exploitation de tous fonds de commerce de traiteur, restauration, vente de plats chauds et froids, à consommer sur place ou à emporter.
56.10A - Restauration traditionnelle
Restauration
SIRET | 83513015400015 |
---|---|
Début activité | 26/01/2018 |
Adresse | 18 rue brey, 75017 paris 17 |
Activité | Restauration |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DEUX SOEURS |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 153.67K | 108.66K | 201.31K |
Marge brute (€) | 188.97K | 104.16K | 137.01K |
EBITDA - EBE (€) | 98.30K | 31.21K | 17.48K |
Résultat d'exploitation (€) | 89.38K | 26.55K | 13.06K |
Résultat net (€) | 85.18K | 25.90K | 10.97K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | 41.43 | -46.03 | 61.27 |
Taux de marge brute (%) | 122.97 | 95.86 | 68.06 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 63.97 | 28.72 | 8.68 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 58.16 | 24.44 | 6.49 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -14.21K | -20.32K | -47.49K |
BFR exploitation (€) | -10.11K | -3.96K | -5.49K |
BFR hors exploitation (€) | -4.10K | -16.36K | -42K |
BFR (j de CA) | -33.75 | -68.26 | -86.11 |
BFR exploitation (j de CA) | -24.01 | -13.30 | -9.95 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -9.74 | -54.96 | -76.16 |
Délai de paiement clients (j) | 0.04 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 45.24 | 93.57 | 21.52 |
Ratio des stocks / CA (j) | 7.84 | 5.72 | 2.38 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 94.10K | 30.56K | 15.39K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 61.24 | 28.12 | 7.64 |
Fonds de roulement net global (€) | 45.12K | -9.66K | -32.25K |
Couverture du BFR | -3.18 | 0.48 | 0.68 |
Trésorerie (€) | 59.33K | 10.66K | 15.24K |
Dettes financières (€) | 59.30K | 73.02K | 80.99K |
Capacité de remboursement | -0 | 2.04 | 4.27 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0 | 1.79 | 7.29 |
Autonomie financière (%) | 52.55 | 20.67 | 6.20 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0 | 2 | 3.76 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -4.45K | 1.91 | 1.88 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 55.43 | 23.84 | 5.45 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.95 | 74.17 | 121.64 |
Rentabilité économique (%) | 43.59 | 15.33 | 7.54 |
Valeur ajoutée (€) | 46.96K | 47.34K | 84.50K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 30.56 | 43.57 | 41.98 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 38.07K | 37.97K | 73.86K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.33K | 975 | 1.07K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DEUX SOEURS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 835 130 154. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise DEUX SOEURS compte 0 salarié en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
DEUX SOEURS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle
En France il y a 263 270 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 592 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
DEUX SOEURS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 153.67K euros, soit une progression de 45.01K € soit une progression de 41.43% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 85.18K € qui est de 228.86% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DEUX SOEURS il est de 98.30K € en 2021 soit une augmentation de 67.09K € qui est supérieur de 214.97% à l'année précédente .
La masse salariale de DEUX SOEURS s’élevait à 38.07K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de DEUX SOEURS s’élève à 59.30K € en 2021 soit une diminution de 13.72K € qui est inférieure de 18.79% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DEUX SOEURS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou Kbis gratuit ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DEUX SOEURS consultables sur infospros.fr: