Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
793 862 798
Une procédure collective est en cours
6 LOT LE CROS DE NADAL, 30670 AIGUES-VIVES FRANCE
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
20/05/2014
SIREN | 793 862 798 |
---|---|
SIRET (siège) | 793 862 798 00014 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 75 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/08/2015 |
Numéro RCS | 793 862 798 R.C.S. Nîmes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nîmes
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fournitures de services divers, d'avantages, de remises aux dirigeants et salariés d'entreprises. Centrale d'achats, organisation de séminaires de formation.
82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
SIRET | 79386279800014 |
---|---|
Début activité | 20/05/2014 |
Adresse | 6 lot le cros de nadal, 30670 aigues-vives france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DIGI GROUPE |
SIRET | 79386279800022 |
---|---|
Début activité | 15/09/2013 |
Adresse | zac pole actif, 14 all du piot, 30660 gallargues-le-montueux france |
Performance | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 118.30K | 16.99K |
Marge brute (€) | 12.47K | 1.63K |
EBITDA - EBE (€) | -7.08K | -198.03K |
Résultat d'exploitation (€) | -18.02K | -209.58K |
Résultat net (€) | 30.55K | -218.81K |
Croissance | 2015 | 2014 |
Taux de croissance du CA (%) | 596.43 | - |
Taux de marge brute (%) | 10.54 | 9.57 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.98 | -1.17K |
Taux de marge opérationnelle (%) | -15.23 | -1.23K |
Gestion BFR | 2015 | 2014 |
BFR (€) | 14.29K | -123.28K |
BFR exploitation (€) | -4.03K | -17.24K |
BFR hors exploitation (€) | 18.32K | -106.05K |
BFR (j de CA) | 44.10 | -2.65K |
BFR exploitation (j de CA) | -12.44 | -370.46 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 56.54 | -2.28K |
Délai de paiement clients (j) | 12.39 | 125.64 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 32.14 | 73.32 |
Ratio des stocks / CA (j) | 9.48 | 37.60 |
Autonomie financière | 2015 | 2014 |
Capacité d'autofinancement (€) | 41.39K | -207.27K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.99 | -1.22K |
Fonds de roulement net global (€) | 19.50K | -119.48K |
Couverture du BFR | 1.36 | 0.97 |
Trésorerie (€) | 5.21K | 3.80K |
Dettes financières (€) | 165.49K | 81.27K |
Capacité de remboursement | 3.87 | -0.37 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.42 | -0.54 |
Autonomie financière (%) | -173.79 | -160.12 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -22.65 | -0.39 |
Solvabilité | 2015 | 2014 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 0.22 | 0.76 |
Rentabilité | 2015 | 2014 |
Marge nette (%) | 25.83 | -1.29K |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.98 | 152.15 |
Rentabilité économique (%) | 46.88 | -243.62 |
Valeur ajoutée (€) | -6.68K | -104.91K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -5.65 | -617.64 |
Structure d'activité | 2015 | 2014 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 99.69K |
Salaires / CA (%) | 0 | 500 |
Impôts et taxes (€) | 403 | 1.71K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DIGI GROUPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 793 862 798. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes
DIGI GROUPE opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
En France il y a 117 448 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 041 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30
DIGI GROUPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2015 un chiffre d'affaires de 118.30K euros, soit une progression de 101.31K € soit une progression de 596.43% .
En 2015 elle réalise un résultat net de 30.55K € qui est de 113.96% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DIGI GROUPE il est de -7.08K € en 2015 soit une augmentation de 190.96K € qui est supérieur de 96.43% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de DIGI GROUPE s’élève à 165.49K € en 2015 soit une augmentation de 84.22K € qui est supérieure de 103.62% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DIGI GROUPE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait kbis en ligne ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DIGI GROUPE consultables sur infospros.fr: