Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
389 483 264
Une procédure collective est en cours
CENTRE COMMERCIAL, BD DU STADE, 19300 EGLETONS FRANCE
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
01/12/1992
SIREN | 389 483 264 |
---|---|
SIRET (siège) | 389 483 264 00013 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2021 |
Numéro RCS | 389 483 264 R.C.S. Tulle |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Tulle
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
VENTE, INSTALLATION ET REPARATION D'APPAREILS ELECTRO-MENAGER, RADIO, T.V. HIFI.
47.54Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 38948326400013 |
---|---|
Début activité | 01/12/1992 |
Adresse | centre commercial, du stade, 19300 egletons |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | DIGITEC 2000 |
SIRET | 38948326400021 |
---|---|
Début activité | 01/12/1992 |
Adresse | egletons, 34 rte nationale, 19300 egletons france |
SIRET | 38948326400039 |
---|---|
Début activité | 01/12/1992 |
Adresse | centre commercial, bd du stade, 19300 egletons france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 2.06K | -10.71K | 11.99K | 8.99K |
BFR exploitation (€) | -526 | -20.01K | -7.76K | -14.55K |
BFR hors exploitation (€) | 2.58K | 9.29K | 19.74K | 23.54K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 73.85K | 36.10K | 13.54K | 13.41K |
Couverture du BFR | 35.90 | -3.37 | 1.13 | 1.49 |
Trésorerie (€) | 71.79K | 46.81K | 1.55K | 4.42K |
Dettes financières (€) | 49.88K | 50K | 30.47K | 17.09K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.44 | 0.23 | 10.18 | 0.79 |
Autonomie financière (%) | 30.15 | 10.05 | 3.16 | 16.57 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 102.69K | 62.05K | 73.47K | 68.75K |
Liquidité générale | 1.23 | 1.58 | 0.79 | 0.95 |
Couverture des dettes | -3.20 | 19.48 | 1.87 | 4.43 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DIGITEC 2000 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 389 483 264. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise DIGITEC 2000 compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tulle
DIGITEC 2000 opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.54Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
En France il y a 7 961 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 41 entreprises dans le même secteur dans le département Corrèze , 19
DIGITEC 2000 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DIGITEC 2000 il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de DIGITEC 2000 s’élève à 49.88K € en 2021 soit une diminution de 125.00 € qui est inférieure de 0.25% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DIGITEC 2000 et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou obtenir un kbis en ligne ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DIGITEC 2000 consultables sur infospros.fr: