Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
301 161 014
Fermée
4 AV HENRI CHASLES, 91480 QUINCY-SOUS-SENART FRANCE
Autres activités récréatives et de loisirs
50 à 99 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/01/1974
SIREN | 301 161 014 |
---|---|
SIRET (siège) | 301 161 014 00040 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 100 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 301 161 014 R.C.S. Evry |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Evry
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Exploitation des manèges attractions ainsi que toutes activités prestations de service sur les fêtes publiques ou privées les foires parcs d'attractions sédentaire ou non sédentaire
93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Activités sportives, récréatives et de loisirs
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 30116101400420 |
---|---|
Début activité | 25/04/2023 |
Adresse | centre commercial espace anjou, 75 montaigne, 49100 angers |
Activité | Activités sportives, récréatives et de loisirs |
SIRET | 30116101400412 |
---|---|
Début activité | 14/06/2022 |
Adresse | centre commercial cormontreuil, rte de louvois, 51350 cormontreuil france |
SIRET | 30116101400396 |
---|---|
Début activité | 15/06/2020 |
Adresse | centre commercial cora, av du pdt georges pompidou, 95120 ermont france |
Enseignes | LES PETITES CANAILLES |
SIRET | 30116101400339 |
---|---|
Début activité | 01/02/2019 |
Adresse | centre commercial oceane, av du camp dolent, 76700 gonfreville-l'orcher france |
SIRET | 30116101400347 |
---|---|
Début activité | 01/02/2019 |
Adresse | centre commercial avenir, 60 rue saint stenay, 93700 drancy france |
SIRET | 30116101400354 |
---|---|
Début activité | 01/02/2019 |
Adresse | ctre com de la lezarde, 76290 montivilliers france |
Performance | 2020 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2020 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -107.24K | -108.46K | -208.07K |
BFR exploitation (€) | 16.02K | -20.08K | -37.93K |
BFR hors exploitation (€) | -123.26K | -88.38K | -170.14K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 339.29K | 226.63K | 64.50K |
Couverture du BFR | -3.16 | -2.09 | -0.31 |
Trésorerie (€) | 446.53K | 335.10K | 272.57K |
Dettes financières (€) | 824.39K | 183.58K | 145.01K |
Capacité de remboursement | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.95 | -0.23 | -0.23 |
Autonomie financière (%) | 24.75 | 50.44 | 50.32 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - |
Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 528.86K | 558.80K | 495.22K |
Liquidité générale | 1.36 | 1.23 | 0.95 |
Couverture des dettes | 2.33 | -4.05 | -5.01 |
Rentabilité | 2020 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DOLL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 301 161 014. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 51 ans; L’entreprise DOLL compte 50 à 99 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry
DOLL opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs
En France il y a 177 875 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 217 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91
DOLL possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.
DOLL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DOLL il est de 0 € en 2020 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de DOLL s’élève à 824.39K € en 2020 soit une augmentation de 640.81K € qui est supérieure de 349.06% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DOLL et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis gratuit en ligne ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DOLL consultables sur infospros.fr: