Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
812 176 147
Actif
13 GR GRANDE RUE, 21190 PULIGNY-MONTRACHET FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
6 à 9 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
01/03/2018
SIREN | 812 176 147 |
---|---|
SIRET (siège) | 812 176 147 00047 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 2 696 346.34 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 812 176 147 R.C.S. Grenoble |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Grenoble
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Négoce en gros en France et à l'étranger de vins et spiritueux.
46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 81217614700054 |
---|---|
Début activité | 08/01/2019 |
Adresse | crs de gray, 21850 saint-apollinaire france |
Activité | Entreposage et services auxiliaires des transports |
SIRET | 81217614700047 |
---|---|
Début activité | 01/03/2018 |
Adresse | 13 gr grande rue, 21190 puligny-montrachet france |
Activité | Fabrication de boissons |
SIRET | 81217614700039 |
---|---|
Début activité | 26/09/2016 |
Adresse | 14 rte de chalon-sur-saone, 21200 bligny-les-beaune france |
SIRET | 81217614700021 |
---|---|
Début activité | 01/09/2015 |
Adresse | 4 rue de sceaux, 21200 beaune france |
SIRET | 81217614700013 |
---|---|
Début activité | 22/06/2015 |
Adresse | 5 all des hetres, 38700 corenc france |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Performance | 2019 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 7.85K |
Marge brute (€) | 0 | 24.28K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | -78.53K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | -97.90K |
Résultat net (€) | 0 | -22.54K |
Croissance | 2019 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 309.25 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | -1K |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -1.25K |
Gestion BFR | 2019 | 2016 |
BFR (€) | 1.55M | 272.34K |
BFR exploitation (€) | 1.49M | 209.10K |
BFR hors exploitation (€) | 59.30K | 63.24K |
BFR (j de CA) | - | 12.66K |
BFR exploitation (j de CA) | - | 9.72K |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 2.94K |
Délai de paiement clients (j) | - | 14.65 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 152.55 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 14.95K |
Autonomie financière | 2019 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | -3.17K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -40.42 |
Fonds de roulement net global (€) | 1.58M | 312.97K |
Couverture du BFR | 1.02 | 1.15 |
Trésorerie (€) | 30.65K | 40.63K |
Dettes financières (€) | 952.18K | 1.03M |
Capacité de remboursement | - | -312.94 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.56 | -87.17 |
Autonomie financière (%) | 57.53 | -0.99 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -12.64 |
Solvabilité | 2019 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 550.22K | 837.31K |
Liquidité générale | 3.32 | 0.52 |
Couverture des dettes | 2.87 | 1.04 |
Rentabilité | 2019 | 2016 |
Marge nette (%) | - | -287.16 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 197.89 |
Rentabilité économique (%) | 0 | -1.97 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | -48.50K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | -617.80 |
Structure d'activité | 2019 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 29.40K |
Salaires / CA (%) | - | 300 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 622 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
DOMAINE DEVENEY MARS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 696 346.34 € son numéro SIREN est 812 176 147. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise DOMAINE DEVENEY MARS compte 6 à 9 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble
DOMAINE DEVENEY MARS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
En France il y a 19 236 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 965 entreprises dans le même secteur dans le département Côte-d'Or , 21
DOMAINE DEVENEY MARS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Directeurs Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DOMAINE DEVENEY MARS il est de 0 € en 2019 soit une augmentation de 78.53K € qui est supérieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de DOMAINE DEVENEY MARS s’élève à 952.18K € en 2019 soit une diminution de 81.41K € qui est inférieure de 7.88% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur DOMAINE DEVENEY MARS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou obtenir un extrait kbis ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de DOMAINE DEVENEY MARS consultables sur infospros.fr: