Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
793 505 165
Actif
VILLA EMBRACE GUSTAVIA, RUE AUGUSTE NYMAN, 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
29/03/2023
SIREN | 793 505 165 |
---|---|
SIRET (siège) | 793 505 165 00027 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 39 500 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 793 505 165 R.C.S. Basse-terre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Basse-Terre
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'acquisition de biens immeubles bâtis ou non bâtis dont elle deviendra propriétaire à Saint-Barthélemy, par voie d'acquisition, échange apport ou autrement et plus particulièrement l'acquisition et la promotion immobilière d'une propriété qu'elle va acquérir sise à Gustavia, 97133 Saint-Barthélemy, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes : Al 664.
68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activités immobilières
SIRET | 79350516500027 |
---|---|
Début activité | 29/03/2023 |
Adresse | villa embrace gustavia, rue auguste nyman, 97133 saint barthelemy france |
SIRET | 79350516500019 |
---|---|
Début activité | 28/03/2013 |
Adresse | al 664, gustavia, 97133 saint barthelemy |
Activité | Activités immobilières |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 14.82K | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -106.35K | -47.51K | -23.59K |
Résultat d'exploitation (€) | -248.64K | -47.51K | -33.14K |
Résultat net (€) | -450.15K | -141.16K | -108.47K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 77.43K | 25.41K | -115.27K |
BFR exploitation (€) | -48.67K | -60.18K | -200.85K |
BFR hors exploitation (€) | 126.11K | 85.58K | 85.58K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 168.69 | 462.33 | 3.11K |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -307.86K | -141.16K | -98.92K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 2.68M | 1.59M | 558.59K |
Couverture du BFR | 34.61 | 62.72 | -4.85 |
Trésorerie (€) | 2.60M | 1.57M | 673.86K |
Dettes financières (€) | 13.06M | 10.66M | 8.50M |
Capacité de remboursement | -33.98 | -64.38 | -79.15 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -7.33 | -9.31 | -9.38 |
Autonomie financière (%) | -12.20 | -10.02 | -10.61 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -98.36 | -191.29 | -331.93 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 13.11M | 10.72M | 8.70M |
Liquidité générale | 0.21 | 0.15 | 0.09 |
Couverture des dettes | 0.86 | 0.89 | 0.91 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.56 | 14.46 | 12.99 |
Rentabilité économique (%) | -3.85 | -1.45 | -1.38 |
Valeur ajoutée (€) | -105.31K | -47.51K | -23.59K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 15.87K | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard