Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
891 674 640
Actif
8 RUE Parmentier, 80500 Montdidier FRANCE
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
06/01/2025
SIREN | 891 674 640 |
---|---|
SIRET (siège) | 891 674 640 00034 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 891 674 640 R.C.S. Amiens |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Amiens
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La réalisation de tous travaux de plomberie, chauffage, climatisation, électricité, isolation, installation de tout équipement sanitaire et la réalisation de tous travaux en lien avec les énergies renouvelables, la vente de tout matériel et équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'isolation ainsi que de tout équipement sanitaire et électrique et de tout matériel et installation en lien avec les énergies
43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 89167464000034 |
---|---|
Début activité | 06/01/2025 |
Adresse | 8 rue parmentier, 80500 montdidier france |
Enseignes | ENTREPRISE DIOT |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ENTREPRISE DIOT |
SIRET | 89167464000026 |
---|---|
Début activité | 01/06/2023 |
Adresse | 51 rue basse, 80700 tilloloy |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Enseignes | ENTREPRISE DIOT |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ENTREPRISE DIOT |
SIRET | 89167464000018 |
---|---|
Début activité | 01/11/2020 |
Adresse | 67 rue saint medard, 80700 roye |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
Enseignes | ENTREPRISE DIOT |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | ENTREPRISE DIOT |
Performance | 2022 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 |
Résultat net (€) | 0 |
Croissance | 2022 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2022 |
BFR (€) | -5.55K |
BFR exploitation (€) | -3.78K |
BFR hors exploitation (€) | -1.77K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - |
Ratio des stocks / CA (j) | - |
Autonomie financière | 2022 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | 47.38K |
Couverture du BFR | -8.53 |
Trésorerie (€) | 52.93K |
Dettes financières (€) | 28.34K |
Capacité de remboursement | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.52 |
Autonomie financière (%) | 37.65 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - |
Solvabilité | 2022 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -1.21 |
Rentabilité | 2022 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2022 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ENTREPRISE DIOT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500.0 € son numéro SIREN est 891 674 640. L’entreprise a été créée en 2025 et officie donc depuis 0 ans; L’entreprise ENTREPRISE DIOT compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens
ENTREPRISE DIOT opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
En France il y a 118 295 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 619 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80
ENTREPRISE DIOT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ENTREPRISE DIOT et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis INSEE SIREN ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ENTREPRISE DIOT consultables sur infospros.fr: