Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
424 017 473
Actif
13 RUE DE GATE PIC, 16200 TRIAC-LAUTRAIT FRANCE
Activités de soutien aux cultures
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
30/06/1999
SIREN | 424 017 473 |
---|---|
SIRET (siège) | 424 017 473 00010 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 30 489.79 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 424 017 473 R.C.S. Cognac |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Cognac
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Entreprise de battage et travaux agricoles, prestations de services, notamment administratifs et l'activité d'entreprise de travaux agricoles et viticoles
01.61Z - Activités de soutien aux cultures
Culture et production animale, chasse et services annexes
SIRET | 42401747300010 |
---|---|
Début activité | 30/06/1999 |
Adresse | 13 rue de gate pic, 16200 triac-lautrait france |
Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 66.33K | -220 | 4.42K | -76.79K |
BFR exploitation (€) | 38.86K | -546 | -12.75K | -57.08K |
BFR hors exploitation (€) | 27.47K | 326 | 17.17K | -19.70K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 67.67K | 44 | 42.31K | -62.43K |
Couverture du BFR | 1.02 | -0.20 | 9.57 | 0.81 |
Trésorerie (€) | 1.33K | 265 | 37.89K | 14.35K |
Dettes financières (€) | 541.62K | 596.28K | 584.84K | 592.58K |
Capacité de remboursement | - | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 5.06 | -91.30 | 31.71 | -107.56 |
Autonomie financière (%) | 13.13 | -0.86 | 2.12 | -0.70 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 335.54K | 326.78K | 351.96K | 283.68K |
Liquidité générale | 0.69 | 0.51 | 0.72 | 0.43 |
Couverture des dettes | 1.07 | 0.99 | 1.02 | 1.12 |
Rentabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
ENTREPRISE PAQUET ET FILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 489.79 € son numéro SIREN est 424 017 473. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise ENTREPRISE PAQUET ET FILS compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cognac
ENTREPRISE PAQUET ET FILS opère dans le secteur Culture et production animale, chasse et services annexes sous le code NAF/APE 01.61Z - Activités de soutien aux cultures
En France il y a 41 014 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 652 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16
ENTREPRISE PAQUET ET FILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de ENTREPRISE PAQUET ET FILS il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de ENTREPRISE PAQUET ET FILS s’élève à 541.62K € en 2021 soit une diminution de 54.66K € qui est inférieure de 9.17% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur ENTREPRISE PAQUET ET FILS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis de sirene ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de ENTREPRISE PAQUET ET FILS consultables sur infospros.fr: