Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
790 290 696
Une procédure collective est en cours
1 PALK STREET, 99132 TORQUAY ROYAUME-UNI
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/01/2013
SIREN | 790 290 696 |
---|---|
SIRET (siège) | 790 290 696 00018 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2024 |
Numéro RCS | 790 290 696 R.C.S. Saint-brieuc |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Saint-Brieuc
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Achat et vente import export de tous produits manufacturés
46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 79029069600059 |
---|---|
Début activité | 15/06/2017 |
Adresse | 2 rue des cheminots, 22440 ploufragan |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | L'ENTREPOT BRIOCHIN |
SIRET | 79029069600034 |
---|---|
Début activité | 06/02/2013 |
Adresse | 90 rue de fougeres, 35700 rennes france |
Enseignes | ETS LEMANCEAU |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | EUROSTOCK DISTRIBUTION |
SIRET | 79029069600018 |
---|---|
Début activité | 01/01/2013 |
Adresse | 1 palk street, 99132 torquay royaume-uni |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 79029069600042 |
---|---|
Début activité | 23/06/2015 |
Adresse | zi des chatelets, 9 av des chatelets, 22440 ploufragan france |
Enseignes | TRANSIDI |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | EUROSTOCK-DISTRIBUTION |
SIRET | 79029069600026 |
---|---|
Début activité | 01/01/2013 |
Adresse | 1 palk street, gbr torquay royaume-uni |
Enseignes | PALETTES DE SOLDERIE TRANSIDI ETS LEMANCEAU PALETTES DE BAZAR EURODESTOCK |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | EUROSTOCK DISTRIBUTION |
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard