Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
483 153 763
Une procédure collective est en cours
BATIMENT INDUSTRIEL LOCATIF N 25, 3 AV DES LYS, 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
09/11/2005
SIREN | 483 153 763 |
---|---|
SIRET (siège) | 483 153 763 00048 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 150 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 483 153 763 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Commerce de détail, en gros, demi gros, import/export de tousbiens de consommation.
46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 48315376300048 |
---|---|
Début activité | 01/03/2020 |
Adresse | batiment industriel locatif n 25, 3 des lys, 94380 bonneuil-sur-marne |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
SIRET | 48315376300030 |
---|---|
Début activité | 14/05/2019 |
Adresse | 32 rue de paradis, 75010 paris france |
SIRET | 48315376300014 |
---|---|
Début activité | 09/11/2005 |
Adresse | 5 av de stalingrad, 93230 romainville france |
SIRET | 48315376300022 |
---|---|
Début activité | 09/11/2005 |
Adresse | 134 rue d'aubervilliers, 75019 paris france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | 1.15M | 907.52K | 834.86K |
BFR exploitation (€) | 1.06M | 987.44K | 893.45K |
BFR hors exploitation (€) | 84.58K | -79.92K | -58.59K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 1.20M | 996.30K | 942.02K |
Couverture du BFR | 1.05 | 1.10 | 1.13 |
Trésorerie (€) | 54.11K | 88.78K | 107.16K |
Dettes financières (€) | 621.04K | 568.38K | 446.48K |
Capacité de remboursement | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.71 | 0.72 | 0.56 |
Autonomie financière (%) | 38.12 | 34.82 | 38.79 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.05M | 1.06M | 802.27K |
Liquidité générale | 1.74 | 1.59 | 1.80 |
Couverture des dettes | 2.13 | 2.79 | 2.97 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
EVERTRADE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 483 153 763. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise EVERTRADE compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
EVERTRADE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
En France il y a 31 572 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 692 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94
EVERTRADE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de EVERTRADE il est de 0 € en 2019 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de EVERTRADE s’élève à 621.04K € en 2019 soit une augmentation de 52.66K € qui est supérieure de 9.27% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur EVERTRADE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation sirene ou extrait de KBIS en ligne ou enfin numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de EVERTRADE consultables sur infospros.fr: