Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
753 096 734
Actif
RUE DU LAC, 91250 TIGERY FRANCE
Hôtels et hébergement similaire
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
11/10/2012
SIREN | 753 096 734 |
---|---|
SIRET (siège) | 753 096 734 00011 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 753 096 734 R.C.S. Evry |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Evry
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Acquisition, prise en gérance, exploitation de tous fonds de commerce d'hôtel, bar, restaurant, brasserie
55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
Hébergement
SIRET | 75309673400011 |
---|---|
Début activité | 11/10/2012 |
Adresse | rue du lac, 91250 tigery france |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 520.56K |
Marge brute (€) | 520.56K |
EBITDA - EBE (€) | 150.40K |
Résultat d'exploitation (€) | 150.40K |
Résultat net (€) | 102.43K |
Croissance | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.89 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 28.89 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | 419.84K |
BFR exploitation (€) | 124.58K |
BFR hors exploitation (€) | 295.26K |
BFR (j de CA) | 294.38 |
BFR exploitation (j de CA) | 87.35 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 207.03 |
Délai de paiement clients (j) | 107.46 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 35.31 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 102.43K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.68 |
Fonds de roulement net global (€) | 447.57K |
Couverture du BFR | 1.07 |
Trésorerie (€) | 27.73K |
Dettes financières (€) | 121.36K |
Capacité de remboursement | 0.91 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.11 |
Autonomie financière (%) | 82.65 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.62 |
Solvabilité | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 5.96 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | 19.68 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.58 |
Rentabilité économique (%) | 9.57 |
Valeur ajoutée (€) | 224.08K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 43.05 |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 38.18K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 35.52K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FARAM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 753 096 734. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FARAM compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry
FARAM opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire
En France il y a 53 700 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 508 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91
FARAM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FARAM et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis sirene ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FARAM consultables sur infospros.fr: