Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
997 818 711
Fermée
Données non disponibles
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Données non disponibles
4 Gérants Afficher tout
01/01/1976
SIREN | 997 818 711 |
---|---|
SIRET (siège) | 997 818 711 00027 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 64 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 997 818 711 R.C.S. Dunkerque |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Dunkerque
, le 05/05/1976
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Garage, achat et vente de véhicules automobiles, essences et huiles achat et vente de tous accessoires, réparations.
45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 99781871100035 |
---|---|
Début activité | 01/09/2018 |
Adresse | za les portes de la villette, rue de berlin, 59640 dunkerque france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | FLANDRES AUTOS |
SIRET | 99781871100027 |
---|---|
Début activité | 01/01/1900 |
Adresse | 70 rue de lille, 59140 dunkerque france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | FLANDRES LOCATION - EUROP'EXPO |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 6.49M | 7.39M | 6.67M | 6.80M |
Marge brute (€) | 1.23M | 1.34M | 1.57M | 1.50M |
EBITDA - EBE (€) | -204.25K | 582 | 103.50K | 43.32K |
Résultat d'exploitation (€) | -309.10K | -39.77K | -54.36K | -151.88K |
Résultat net (€) | -337.93K | -250.93K | -94.02K | -194.34K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | -12.16 | 10.84 | -1.82 | -12 |
Taux de marge brute (%) | 18.91 | 18.11 | 23.55 | 22.05 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.14 | 0.01 | 1.55 | 0.64 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -4.76 | -0.54 | -0.81 | -2.24 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | 432.62K | 741.54K | 822.06K | 479.34K |
BFR exploitation (€) | 42.90K | 236.44K | 371.94K | 611.98K |
BFR hors exploitation (€) | 389.73K | 505.10K | 450.12K | -132.63K |
BFR (j de CA) | 24.31 | 36.60 | 44.98 | 25.75 |
BFR exploitation (j de CA) | 2.41 | 11.67 | 20.35 | 32.87 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 21.90 | 24.93 | 24.63 | -7.12 |
Délai de paiement clients (j) | 38.76 | 23.02 | 24.29 | 51.24 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 174.15 | 135.28 | 116.63 | 128.28 |
Ratio des stocks / CA (j) | 125.87 | 127.93 | 105.49 | 103.87 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | -233.08K | -210.58K | 63.84K | 858 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.59 | -2.85 | 0.96 | 0.01 |
Fonds de roulement net global (€) | 437.50K | 744.98K | 825.03K | -218.77K |
Couverture du BFR | 1.01 | 1 | 1 | -0.46 |
Trésorerie (€) | 4.88K | 3.44K | 2.97K | 6.08K |
Dettes financières (€) | 1.11M | 1.12M | 1.19M | 0 |
Capacité de remboursement | -4.73 | -5.31 | 18.64 | -7.09 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -2.41 | -9.32 | 9.09 | -0.03 |
Autonomie financière (%) | -12.18 | -2.95 | 3.67 | 5.60 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5.39 | 1.92K | 11.50 | -0.14 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 4.07M | 4.05M | 3.35M | 3.70M |
Liquidité générale | 0.87 | 0.94 | 0.91 | 0.96 |
Couverture des dettes | 2.22 | 2.55 | 2.04 | -394.47 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | -5.20 | -3.39 | -1.41 | -2.86 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.79 | 209.05 | -71.83 | -86.40 |
Rentabilité économique (%) | -8.98 | -6.16 | -2.64 | -4.84 |
Valeur ajoutée (€) | 413.36K | 641.65K | 669.30K | 717.99K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 6.36 | 8.68 | 10.03 | 10.57 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 641.88K | 618.96K | 654.98K | 755.41K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 66.81K | 51.89K | 75.60K | 10.05K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard