Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
409 494 044
Actif
PARC D ACTIVITE DU CHATELET, 3 RUE DU CHATELET, 35310 SAINT-THURIAL FRANCE
Fabrication d'autres articles en caoutchouc
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
4 Gérants Afficher tout
25/10/1996
SIREN | 409 494 044 |
---|---|
SIRET (siège) | 409 494 044 00020 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 700 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 409 494 044 R.C.S. Rennes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Rennes
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
négoce et production de tous produits d'emballages d'isolation et de protection de fournitures pour l'agriculture l'industrie et le batiment
22.19Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 40949404400020 |
---|---|
Début activité | 25/10/1996 |
Adresse | parc d activite du chatelet, 3 rue du chatelet, 35310 saint-thurial france |
SIRET | 40949404400012 |
---|---|
Début activité | 25/10/1996 |
Adresse | les fours a chaux, vautredon, 35310 saint-thurial france |
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 7.66M | 7.16M | 6.54M | 6.15M |
Marge brute (€) | 3.92M | 3.53M | 3.19M | 2.95M |
EBITDA - EBE (€) | 446.57K | 314.93K | 182.96K | 98.87K |
Résultat d'exploitation (€) | 258.11K | 151.81K | 28.75K | -44.46K |
Résultat net (€) | 249.91K | 191.25K | -172.29K | 98.17K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 7.12 | 9.40 | 6.34 | 7.67 |
Taux de marge brute (%) | 51.19 | 49.39 | 48.80 | 47.92 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.83 | 4.40 | 2.80 | 1.61 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 3.37 | 2.12 | 0.44 | -0.72 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 3.06M | 2.69M | 2.68M | 2.58M |
BFR exploitation (€) | 996.88K | 745.52K | 1.15M | 834K |
BFR hors exploitation (€) | 2.06M | 1.95M | 1.53M | 1.74M |
BFR (j de CA) | 145.56 | 137.35 | 149.53 | 152.89 |
BFR exploitation (j de CA) | 47.47 | 38.03 | 63.96 | 49.50 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 98.09 | 99.32 | 85.57 | 103.39 |
Délai de paiement clients (j) | 55.54 | 61.68 | 70.07 | 66.83 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 58.70 | 70.77 | 57.57 | 69.04 |
Ratio des stocks / CA (j) | 34.46 | 29.12 | 41 | 31 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 438.37K | 354.37K | -19.11K | 240.26K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.72 | 4.95 | -0.29 | 3.91 |
Fonds de roulement net global (€) | 3.07M | 2.75M | 2.68M | 2.60M |
Couverture du BFR | 1.01 | 1.02 | 1 | 1.01 |
Trésorerie (€) | 17.04K | 58.27K | 0 | 22.93K |
Dettes financières (€) | 1.04M | 952.35K | 1.02M | 762.81K |
Capacité de remboursement | 2.33 | 2.52 | -53.30 | 3.08 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.31 |
Autonomie financière (%) | 52.64 | 49.63 | 47.10 | 54.08 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.29 | 2.84 | 5.57 | 7.48 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.98M | 1.94M | 1.88M | 1.76M |
Liquidité générale | 2.24 | 2.19 | 2.21 | 2.19 |
Couverture des dettes | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.45 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 3.26 | 2.67 | -2.63 | 1.60 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.40 | 7.94 | -7.77 | 4.11 |
Rentabilité économique (%) | 4.95 | 3.94 | -3.66 | 2.22 |
Valeur ajoutée (€) | 2.32M | 1.97M | 1.73M | 1.61M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 30.23 | 27.52 | 26.52 | 26.10 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.71M | 1.54M | 1.43M | 1.37M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 176.59K | 164.59K | 150.10K | 145.05K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FLEXIRUB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 700 000.0 € son numéro SIREN est 409 494 044. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise FLEXIRUB compte 20 à 49 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rennes
FLEXIRUB opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.19Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc
En France il y a 674 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35
FLEXIRUB possède actuellement 2 marques déposées dont 27 marques révoquées.
FLEXIRUB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 7.66M euros, soit une progression de 509.30K € soit une progression de 7.12% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 249.91K € qui est de 30.67% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de FLEXIRUB il est de 446.57K € en 2019 soit une augmentation de 131.64K € qui est supérieur de 41.80% à l'année précédente .
La masse salariale de FLEXIRUB s’élevait à 1.71M € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de FLEXIRUB s’élève à 1.04M € en 2019 soit une augmentation de 85.50K € qui est supérieure de 8.98% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FLEXIRUB et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin tva intracommunautaire en ligne . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FLEXIRUB consultables sur infospros.fr: