Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
310 269 808
Fermée
ZI DU PARC A STOCK, 62820 LIBERCOURT
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/01/1977
SIREN | 310 269 808 |
---|---|
SIRET (siège) | 310 269 808 00047 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 614 600 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 310 269 808 R.C.S. Béthune |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Béthune
, le 07/06/1977
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 31026980800062 |
---|---|
Début activité | 15/05/1995 |
Adresse | 156 rue du marechal foch, 59120 loos |
Activité | Commerce de gros et intermédiaires du commerce |
SIRET | 31026980800070 |
---|---|
Début activité | 15/05/1995 |
Adresse | 298 rue leon gambetta, 59000 lille |
Activité | Commerce de détail et réparation d'articles domestiques |
SIRET | 31026980800054 |
---|---|
Début activité | 01/10/1989 |
Adresse | 23 quai lucien lefranc, 93300 aubervilliers |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Enseignes | GENFOR |
SIRET | 31026980800047 |
---|---|
Début activité | 01/12/1988 |
Adresse | zi du parc a stock, 62820 libercourt |
Activité | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 17.68K | 273 | 497 |
EBITDA - EBE (€) | -17.97K | -21.09K | -23.11K |
Résultat d'exploitation (€) | -21.22K | -24.32K | -26.34K |
Résultat net (€) | -22.13K | -28.61K | -31.05K |
Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -2.33K | -5.37K | -5.81K |
BFR exploitation (€) | -2.33K | -2.92K | -4.59K |
BFR hors exploitation (€) | 0 | -2.45K | -1.22K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 51.68 | 60.45 | 83.19 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -18.88K | -25.37K | -27.82K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | -2.12K | -5.26K | -5.46K |
Couverture du BFR | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
Trésorerie (€) | 202 | 110 | 354 |
Dettes financières (€) | 318.92K | 276.13K | 250.55K |
Capacité de remboursement | -16.88 | -10.88 | -8.99 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.08 | -1.11 | -1.14 |
Autonomie financière (%) | -1.11K | -750.99 | -601.26 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17.74 | -13.09 | -10.83 |
Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 321.25K | 281.64K | 256.51K |
Liquidité générale | 0 | 0 | 0 |
Couverture des dettes | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
Rentabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.51 | 11.51 | 14.12 |
Rentabilité économique (%) | -83.31 | -86.45 | -84.90 |
Valeur ajoutée (€) | -16.43K | -18.52K | -20.78K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 1.67K | 2.84K | 2.83K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FORNORD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 614 600.0 € son numéro SIREN est 310 269 808. L’entreprise a été créée en 1977 et officie donc depuis 48 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béthune
FORNORD opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
En France il y a 31 545 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 217 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62
FORNORD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de -22.13K € qui est de 22.65% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de FORNORD il est de -17.97K € en 2019 soit une augmentation de 3.12K € qui est supérieur de 14.79% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de FORNORD s’élève à 318.92K € en 2019 soit une augmentation de 42.80K € qui est supérieure de 15.50% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FORNORD et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FORNORD consultables sur infospros.fr: