Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
799 321 708
Actif
14 RUE SAINT-MERRI, 75004 PARIS
Travaux de menuiserie bois et PVC
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
11/12/2013
SIREN | 799 321 708 |
---|---|
SIRET (siège) | 799 321 708 00031 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 799 321 708 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Société d'agencement et menuiserie
43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de construction spécialisés
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79932170800031 |
---|---|
Début activité | 01/06/2024 |
Adresse | 14 rue saint-merri, 75004 paris |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
SIRET | 79932170800023 |
---|---|
Début activité | 01/01/2023 |
Adresse | 4 rue voltaire, 94500 champigny-sur-marne |
Activité | Travaux de construction spécialisés |
SIRET | 79932170800015 |
---|---|
Début activité | 11/12/2013 |
Adresse | 35 rue lantiez, 75017 paris france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 668.26K | 324.48K | 428.62K | 383.13K |
Marge brute (€) | 660.40K | 330.31K | 421.71K | 379.79K |
EBITDA - EBE (€) | 55.59K | 28.73K | 42.87K | 50.89K |
Résultat d'exploitation (€) | 44.28K | 25K | 39.53K | 47.35K |
Résultat net (€) | 36.96K | 21.06K | 33.30K | 39.69K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 105.95 | -24.30 | 11.87 | 15.45 |
Taux de marge brute (%) | 98.82 | 101.80 | 98.39 | 99.13 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.32 | 8.85 | 10 | 13.28 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.63 | 7.70 | 9.22 | 12.36 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | 76.90K | 154.99K | 146.58K | 120.93K |
BFR exploitation (€) | 119.24K | 123.25K | 138.03K | 162.91K |
BFR hors exploitation (€) | -42.34K | 31.74K | 8.54K | -41.98K |
BFR (j de CA) | 42 | 174.35 | 124.82 | 115.21 |
BFR exploitation (j de CA) | 65.13 | 138.64 | 117.55 | 155.20 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -23.13 | 35.71 | 7.27 | -39.99 |
Délai de paiement clients (j) | 90.70 | 191.84 | 162.62 | 205.23 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 44.64 | 110.72 | 102.74 | 151.08 |
Ratio des stocks / CA (j) | 3.12 | 17.04 | 17.74 | 26.45 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 48.27K | 24.79K | 36.65K | 43.23K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.22 | 7.64 | 8.55 | 11.28 |
Fonds de roulement net global (€) | 223.10K | 181K | 155.62K | 122.15K |
Couverture du BFR | 2.90 | 1.17 | 1.06 | 1.01 |
Trésorerie (€) | 146.20K | 26.01K | 9.04K | 1.22K |
Dettes financières (€) | 9.84K | 5.76K | 5.17K | 6.79K |
Capacité de remboursement | -2.83 | -0.82 | -0.11 | 0.13 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.63 | -0.11 | -0.02 | 0.04 |
Autonomie financière (%) | 54.67 | 59.16 | 58.79 | 43.58 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.45 | -0.70 | -0.09 | 0.11 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.07 | -1.02 | -7.80 | 6.98 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 5.53 | 6.49 | 7.77 | 10.36 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.97 | 11.65 | 20.84 | 31.38 |
Rentabilité économique (%) | 9.28 | 6.89 | 12.25 | 13.68 |
Valeur ajoutée (€) | 232.96K | 114.36K | 161.19K | 185.83K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 34.86 | 35.24 | 37.61 | 48.50 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 173.04K | 95.22K | 115.90K | 132.89K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.96K | 2.10K | 2.39K | 2.04K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 799 321 708. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE compte 3 à 5 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
En France il y a 131 149 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 581 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 668.26K euros, soit une progression de 343.78K € soit une progression de 105.95% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 36.96K € qui est de 75.46% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE il est de 55.59K € en 2021 soit une augmentation de 26.87K € qui est supérieur de 93.53% à l'année précédente .
La masse salariale de FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE s’élevait à 173.04K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE s’élève à 9.84K € en 2021 soit une augmentation de 4.07K € qui est supérieure de 70.66% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis de SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FRANCELIZ AGENCEMENT ET MENUISERIE consultables sur infospros.fr: