Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
809 879 042
Actif
8 RUE D'ITALIE, 06000 NICE FRANCE
Activités des voyagistes
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/02/2015
SIREN | 809 879 042 |
---|---|
SIRET (siège) | 809 879 042 00020 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 809 879 042 R.C.S. Nice |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nice
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Agence au pair, organisation d'échanges culturels et internationaux, séjours linguistiques jobs et stages à l'étranger et en France pour les étrangers, conseils pour l'expatriation et installation à l'étranger, intermédiaire pour formation linguistiques, coaching (cv - entretien) sous traitance administrative étrangère et française, vente d'espaces publicitaire sur le net
79.12Z - Activités des voyagistes
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80987904200020 |
---|---|
Début activité | 01/02/2015 |
Adresse | 8 rue d'italie, 06000 nice france |
SIRET | 80987904200012 |
---|---|
Début activité | 01/02/2015 |
Adresse | chez allo secretariat, 52 rue vernier, 06000 nice france |
Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 23.34K | 12.05K | 30.25K |
Marge brute (€) | 27.51K | 17.89K | 37.71K |
EBITDA - EBE (€) | 8.76K | 4.90K | 10.56K |
Résultat d'exploitation (€) | 8.16K | 4.55K | 10.56K |
Résultat net (€) | 7.46K | 4K | 8.71K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | 93.64 | -60.15 | -8.43 |
Taux de marge brute (%) | 117.86 | 148.36 | 124.66 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.54 | 40.63 | 34.90 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 34.96 | 37.71 | 34.90 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
BFR (€) | -2.35K | -4.06K | -784 |
BFR exploitation (€) | -940 | -1K | -133 |
BFR hors exploitation (€) | -1.41K | -3.06K | -651 |
BFR (j de CA) | -36.70 | -122.87 | -9.46 |
BFR exploitation (j de CA) | -14.70 | -30.28 | -1.60 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -22 | -92.59 | -7.86 |
Délai de paiement clients (j) | 7.82 | 4.54 | 8.08 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 28.92 | 33.22 | 12.96 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 8.06K | 4.36K | 8.71K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.54 | 36.14 | 28.79 |
Fonds de roulement net global (€) | 12.41K | 8.35K | 9.81K |
Couverture du BFR | -5.29 | -2.06 | -12.51 |
Trésorerie (€) | 14.76K | 12.40K | 10.59K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -1.83 | -2.85 | -1.22 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.11 | -1.27 | -1.08 |
Autonomie financière (%) | 82.32 | 68.92 | 78.55 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.68 | -2.53 | -1 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.06 | -0.12 | 0 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
Marge nette (%) | 31.96 | 33.22 | 28.79 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.28 | 40.88 | 88.79 |
Rentabilité économique (%) | 46.32 | 28.17 | 69.74 |
Valeur ajoutée (€) | 5.17K | -582 | 7.63K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 22.15 | -4.83 | 25.21 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 224 | 0 | 3.83K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 353 | 350 | 691 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
FRASSANITO SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 809 879 042. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nice
FRASSANITO SERVICES opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes
En France il y a 4 727 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 176 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06
FRASSANITO SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 23.34K euros, soit une progression de 11.29K € soit une progression de 93.64% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 7.46K € qui est de 86.29% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de FRASSANITO SERVICES il est de 8.76K € en 2019 soit une augmentation de 3.87K € qui est supérieur de 78.91% à l'année précédente .
La masse salariale de FRASSANITO SERVICES s’élevait à 224.00 € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de FRASSANITO SERVICES s’élève à 0 € en 2019 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FRASSANITO SERVICES et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou extrait de KBIS gratuit ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de FRASSANITO SERVICES consultables sur infospros.fr: