Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
853 412 344
Actif
CARY CHAMBERS - TQ2 5EL, 1 PALK STREET, GBR TORQUAY ROYAUME-UNI
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/07/2019
SIREN | 853 412 344 |
---|---|
SIRET (siège) | 853 412 344 00014 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | 100 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 853 412 344 R.C.S. Toulouse |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulouse
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Toutes prestations dans le domaine informatique conseil en systèmes Etlogiciels,prévention,dépannage et maintenance,import-export,apport d'affaires,services
62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 85341234400030 |
---|---|
Début activité | 05/08/2021 |
Adresse | ld feles, 31550 gaillac-toulza france |
SIRET | 85341234400014 |
---|---|
Début activité | 01/07/2019 |
Adresse | cary chambers - tq2 5el, 1 palk street, gbr torquay royaume-uni |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GALICEAU |
SIRET | 85341234400022 |
---|---|
Début activité | 01/07/2019 |
Adresse | ld troyet, 31550 gaillac-toulza france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GALICEAU |
Performance | 2021 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 229.61K |
Marge brute (€) | 229.61K |
EBITDA - EBE (€) | 176.15K |
Résultat d'exploitation (€) | 168.11K |
Résultat net (€) | 126.88K |
Croissance | 2021 |
Taux de croissance du CA (%) | 231.57 |
Taux de marge brute (%) | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 76.71 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 73.22 |
Gestion BFR | 2021 |
BFR (€) | 23.89K |
BFR exploitation (€) | 64.86K |
BFR hors exploitation (€) | -40.97K |
BFR (j de CA) | 37.98 |
BFR exploitation (j de CA) | 103.10 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -65.13 |
Délai de paiement clients (j) | 103.12 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 12.32 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 134.92K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 58.76 |
Fonds de roulement net global (€) | 94.65K |
Couverture du BFR | 3.96 |
Trésorerie (€) | 70.76K |
Dettes financières (€) | 66.95K |
Capacité de remboursement | -0.03 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.03 |
Autonomie financière (%) | 52.73 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.02 |
Solvabilité | 2021 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -26.07 |
Rentabilité | 2021 |
Marge nette (%) | 55.26 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.91 |
Rentabilité économique (%) | 52.69 |
Valeur ajoutée (€) | 178.99K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 77.95 |
Structure d'activité | 2021 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2.85K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard