Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
831 594 023
Actif
82 RUE JEANNE D'ARC, 76000 ROUEN FRANCE
Métallurgie des autres métaux non ferreux
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/09/2017
SIREN | 831 594 023 |
---|---|
SIRET (siège) | 831 594 023 00028 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 831 594 023 R.C.S. Rouen |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Rouen
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Travaux de métallurgie, soudure et sous-traitance
24.45Z - Métallurgie des autres métaux non ferreux
Métallurgie
SIRET | 83159402300028 |
---|---|
Début activité | 01/09/2017 |
Adresse | 82 rue jeanne d'arc, 76000 rouen france |
SIRET | 83159402300010 |
---|---|
Début activité | 01/09/2017 |
Adresse | 119 rue jeanne d'arc, 76000 rouen france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 113.03K | 126.43K |
Marge brute (€) | 0 | 105.51K | 120.42K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 9.26K | 13.17K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 8.92K | 12.83K |
Résultat net (€) | 0 | 7.58K | 14.47K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - | -10.60 | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 93.35 | 95.25 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 8.19 | 10.41 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 7.89 | 10.15 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -25.67K | 8.68K | 4.86K |
BFR exploitation (€) | 16.38K | 10.37K | 10.56K |
BFR hors exploitation (€) | -42.04K | -1.69K | -5.70K |
BFR (j de CA) | - | 28.03 | 14.03 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 33.50 | 30.49 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -5.46 | -16.46 |
Délai de paiement clients (j) | - | 25.50 | 30.49 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | 36.77 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | 21.96 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 7.92K | 14.81K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.01 | 11.71 |
Fonds de roulement net global (€) | -15.52K | 19.33K | 15.49K |
Couverture du BFR | 0.60 | 2.23 | 3.19 |
Trésorerie (€) | 10.15K | 10.65K | 10.63K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | - | -1.35 | -0.72 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.76 | -0.53 | -0.65 |
Autonomie financière (%) | -39.46 | 52.90 | 55.76 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -1.15 | -0.81 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.21 | -0.71 | -0.09 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | - | 6.71 | 11.45 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 37.81 | 87.86 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 20 | 48.99 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 70.10K | 95.90K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 62.02 | 75.85 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 60.15K | 81.97K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 690 | 767 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GIOTI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 831 594 023. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen
GIOTI opère dans le secteur Métallurgie sous le code NAF/APE 24.45Z - Métallurgie des autres métaux non ferreux
En France il y a 259 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76
GIOTI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GIOTI il est de 0 € en 2020 soit une diminution de 9.26K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de GIOTI s’élève à 0 € en 2020 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GIOTI et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis sirene ou extrait kbis ou enfin n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GIOTI consultables sur infospros.fr: