Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
350 341 327
Actif
L'AYGUADE, 4 PL JEAN PIERRE DAVIDDI, 83400 HYERES FRANCE
Fabrication de glaces et sorbets
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/04/1989
SIREN | 350 341 327 |
---|---|
SIRET (siège) | 350 341 327 00012 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 350 341 327 R.C.S. Toulon |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Toulon
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fabrication et vente de crèmes glacées glaces et sorbets à consommer sur place et à emporter, sandwichs, crepes, gaufres, confiserie.
10.52Z - Fabrication de glaces et sorbets
Industries alimentaires
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 35034132700012 |
---|---|
Début activité | 01/04/1989 |
Adresse | l'ayguade, 4 pl jean pierre daviddi, 83400 hyeres france |
Enseignes | GLACIER JAPPE |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GLACIER JAPPE |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 248.88K | 243.28K |
Marge brute (€) | 0 | 194.97K | 184.42K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 19.19K | 21.44K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 12.81K | 13.10K |
Résultat net (€) | 0 | 12.55K | 12.29K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | 2.30 | 0.33 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 78.34 | 75.80 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 7.71 | 8.81 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 5.15 | 5.39 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 818 | 8.91K | -573 |
BFR exploitation (€) | 888 | 156 | -767 |
BFR hors exploitation (€) | -70 | 8.75K | 194 |
BFR (j de CA) | - | 13.06 | -0.86 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 0.23 | -1.15 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 12.83 | 0.29 |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | - | 3.69 | 7.95 |
Ratio des stocks / CA (j) | - | 1.81 | 2.04 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 18.93K | 20.63K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.61 | 8.48 |
Fonds de roulement net global (€) | 98.84K | 100.78K | 78.40K |
Couverture du BFR | 120.84 | 11.31 | -136.83 |
Trésorerie (€) | 98.03K | 91.87K | 78.97K |
Dettes financières (€) | 5.75K | 9.87K | 5.06K |
Capacité de remboursement | - | -4.33 | -3.58 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.49 | -0.45 | -0.43 |
Autonomie financière (%) | 93.07 | 91.07 | 92.54 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | -4.27 | -3.45 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | -1.08 | -1.15 | -1.34 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | 5.04 | 5.05 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 6.84 | 7.18 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 6.23 | 6.65 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 142K | 145.65K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 57.05 | 59.87 |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 125.92K | 118.42K |
Salaires / CA (%) | - | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 5.06K | 5.82K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GLACIER JAPPE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 350 341 327. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise GLACIER JAPPE compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon
GLACIER JAPPE opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.52Z - Fabrication de glaces et sorbets
En France il y a 1 198 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83
GLACIER JAPPE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GLACIER JAPPE il est de 0 € en 2018 soit une diminution de 19.19K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de GLACIER JAPPE s’élève à 5.75K € en 2018 soit une diminution de 4.12K € qui est inférieure de 41.75% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GLACIER JAPPE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin obtenir un n de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GLACIER JAPPE consultables sur infospros.fr: