Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
831 962 055
Actif
16 RUE DES TILLEULS, 67220 BREITENBACH FRANCE
Analyses, essais et inspections techniques
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
08/09/2017
SIREN | 831 962 055 |
---|---|
SIRET (siège) | 831 962 055 00024 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 831 962 055 R.C.S. Colmar |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Colmar
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
L'expertise technique de bâtiment, matériel, mobilier, objet précieux, oeuvre d'art et tout autre bien similaire ou connexe ; l'étude, la conception, et le suivi de tous projets immobiliers, l'activité de conseil, d'estimation, de métreur et de coordinateur dans le bâtiment.
71.20B - Analyses, essais et inspections techniques
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 83196205500024 |
---|---|
Début activité | 01/01/2021 |
Adresse | 16 rue des tilleuls, 67220 breitenbach france |
Activité | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GLEX |
SIRET | 83196205500016 |
---|---|
Début activité | 08/09/2017 |
Adresse | 16 rue des mines, 67220 triembach-au-val france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GLEXIMMO |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 61.99K | 15.85K | 103.45K |
Marge brute (€) | 64.99K | 15.85K | 103.45K |
EBITDA - EBE (€) | 7.64K | -25.64K | 36K |
Résultat d'exploitation (€) | 3.92K | -26.55K | 35.73K |
Résultat net (€) | 3.68K | -22.57K | 30.51K |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | 291.16 | -84.68 | - |
Taux de marge brute (%) | 104.84 | 100.03 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.32 | -161.78 | 34.80 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.33 | -167.52 | 34.54 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -2.29K | 2.43K | -13.08K |
BFR exploitation (€) | -475 | -950 | -1.20K |
BFR hors exploitation (€) | -1.82K | 3.38K | -11.88K |
BFR (j de CA) | -13.50 | 55.92 | -46.16 |
BFR exploitation (j de CA) | -2.80 | -21.88 | -4.23 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -10.70 | 77.80 | -41.92 |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 8.55 | 18.49 | 13.90 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 7.40K | -21.66K | 30.78K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.94 | -136.65 | 29.75 |
Fonds de roulement net global (€) | 13.04K | 8.10K | 33.27K |
Couverture du BFR | -5.69 | 3.34 | -2.54 |
Trésorerie (€) | 15.33K | 5.68K | 46.35K |
Dettes financières (€) | 20.49K | 2.14K | 3.54K |
Capacité de remboursement | 0.70 | 0.16 | -1.39 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.39 | -0.37 | -1.34 |
Autonomie financière (%) | 34.85 | 70.67 | 65.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.68 | 0.14 | -1.19 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 16.89K | 3.92K | 16.62K |
Liquidité générale | 1.01 | 2.52 | 2.79 |
Couverture des dettes | 3.99 | -0.98 | -0.05 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 5.94 | -142.39 | 29.49 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.05 | -239.01 | 95.31 |
Rentabilité économique (%) | 9.78 | -168.90 | 62.73 |
Valeur ajoutée (€) | 41.71K | -2.91K | 71.93K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 67.29 | -18.36 | 69.54 |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 35.86K | 22.19K | 35.21K |
Salaires / CA (%) | 0 | 100 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.21K | 543 | 715 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GLEX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 831 962 055. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Colmar
GLEX opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.20B - Analyses, essais et inspections techniques
En France il y a 23 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 356 entreprises dans le même secteur dans le département Bas-Rhin , 67
GLEX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 61.99K euros, soit une progression de 46.14K € soit une progression de 291.16% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 3.68K € qui est de 116.31% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GLEX il est de 7.64K € en 2020 soit une augmentation de 33.28K € qui est supérieur de 129.80% à l'année précédente .
La masse salariale de GLEX s’élevait à 35.86K € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de GLEX s’élève à 20.49K € en 2020 soit une augmentation de 18.36K € qui est supérieure de 858.91% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GLEX et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GLEX consultables sur infospros.fr: