Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
813 952 108
Une procédure collective est en cours
11 RUE GUY LE NORMAND, 29600 MORLAIX FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/10/2015
SIREN | 813 952 108 |
---|---|
SIRET (siège) | 813 952 108 00021 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 8 200 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/09/2016 |
Numéro RCS | 813 952 108 R.C.S. Brest |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Brest
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Vente en gros et au détail, tant à l'import qu'à l'export, par tous moyens, de poissons, coquillages, crustacés etc... de tous produits de la mer et autres produits alimentaires sous quelque forme que ce soit ; toutes opérations d'élevage, parcage, conservation, liés aux produits ; l'expédition et le transport.Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques.
46.38A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 81395210800039 |
---|---|
Début activité | 22/05/2017 |
Adresse | 18 rue des grands viviers, 29630 plougasnou france |
SIRET | 81395210800013 |
---|---|
Début activité | 01/10/2015 |
Adresse | 11 rue guy le normand, 29600 morlaix |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 81395210800021 |
---|---|
Début activité | 01/10/2015 |
Adresse | 11 rue guy le normand, 29600 morlaix france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GLOBAL SEAFOOD |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.53M |
Marge brute (€) | 690.66K |
EBITDA - EBE (€) | 35.35K |
Résultat d'exploitation (€) | 29.73K |
Résultat net (€) | 14.69K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 45.17 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 1.94 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -30.31K |
BFR exploitation (€) | -54.58K |
BFR hors exploitation (€) | 24.27K |
BFR (j de CA) | -7.24 |
BFR exploitation (j de CA) | -13.03 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 5.79 |
Délai de paiement clients (j) | 37.09 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 53.78 |
Ratio des stocks / CA (j) | 1.57 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 20.31K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.33 |
Fonds de roulement net global (€) | -15.15K |
Couverture du BFR | 0.50 |
Trésorerie (€) | 15.16K |
Dettes financières (€) | 321 |
Capacité de remboursement | -0.73 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.75 |
Autonomie financière (%) | 7.51 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.42 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -2.81 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 0.96 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.61 |
Rentabilité économique (%) | 5.60 |
Valeur ajoutée (€) | 65.84K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 4.31 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 27.12K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 2K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GLOBAL SEAFOOD SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 200.0 € son numéro SIREN est 813 952 108. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Brest
GLOBAL SEAFOOD SAS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.38A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques
En France il y a 2 522 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 107 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29
GLOBAL SEAFOOD SAS est actuellement en Liquidation judiciaire
GLOBAL SEAFOOD SAS possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.
GLOBAL SEAFOOD SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GLOBAL SEAFOOD SAS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis situation SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GLOBAL SEAFOOD SAS consultables sur infospros.fr: