Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
517 489 803
Actif
STUDIO NUMERO 15 2EME ETAGE, 132 BD DE LA LIBERTE, 59800 LILLE FRANCE
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
1 ou 2 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
26/06/2018
SIREN | 517 489 803 |
---|---|
SIRET (siège) | 517 489 803 00034 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 517 489 803 R.C.S. Lille |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Lille
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Agence de commercialisation de biens de grandes consommations.
46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 51748980300034 |
---|---|
Début activité | 26/06/2018 |
Adresse | studio numero 15 2eme etage, 132 bd de la liberte, 59800 lille france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | GO-FRESH |
SIRET | 51748980300026 |
---|---|
Début activité | 31/01/2010 |
Adresse | 253 bd de leeds, 59777 lille france |
SIRET | 51748980300018 |
---|---|
Début activité | 10/09/2009 |
Adresse | 263 bd victor hugo, 59000 lille france |
Enseignes | GOFRESH |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 182.28K | 194.51K | 249.62K | 125.02K |
Marge brute (€) | 182.29K | 194.52K | 249.83K | 125.02K |
EBITDA - EBE (€) | -30.88K | 21.59K | 38.64K | -624 |
Résultat d'exploitation (€) | -33.13K | 19.72K | 37.81K | -1.12K |
Résultat net (€) | -33.78K | 15.69K | 31.55K | -1.24K |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | -6.29 | -22.08 | 36.03 | 5.33 |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100.01 | 100.08 | 100.01 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.94 | 11.10 | 15.48 | -0.50 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -18.18 | 10.14 | 15.15 | -0.90 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
BFR (€) | -13.74K | -41.65K | -53.54K | 3.03K |
BFR exploitation (€) | 29.96K | 25.52K | 28.42K | 15.75K |
BFR hors exploitation (€) | -43.70K | -67.17K | -81.95K | -12.72K |
BFR (j de CA) | -27.51 | -78.16 | -78.28 | 8.84 |
BFR exploitation (j de CA) | 59.99 | 47.89 | 41.56 | 45.97 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -87.50 | -126.04 | -119.84 | -37.13 |
Délai de paiement clients (j) | 65.99 | 54.01 | 45.30 | 55.65 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 30.53 | 36.72 | 19.14 | 30.56 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -31.53K | 17.56K | 32.38K | -744 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -17.30 | 9.03 | 12.97 | -0.60 |
Fonds de roulement net global (€) | 113.82K | 86.73K | 73.32K | 11.52K |
Couverture du BFR | -8.29 | -2.08 | -1.37 | 3.80 |
Trésorerie (€) | 127.56K | 128.38K | 126.86K | 8.49K |
Dettes financières (€) | 60K | 0 | 0 | 13 |
Capacité de remboursement | 2.14 | -7.31 | -3.92 | 11.39 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.12 | -1.36 | -1.61 | -0.58 |
Autonomie financière (%) | 35.04 | 55.50 | 47.39 | 39.80 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.19 | -5.94 | -3.28 | 13.58 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.10 | -0.06 | -0.04 | -0.35 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Marge nette (%) | -18.53 | 8.07 | 12.64 | -0.99 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -55.81 | 16.63 | 40.13 | -8.55 |
Rentabilité économique (%) | -19.55 | 9.23 | 19.02 | -3.40 |
Valeur ajoutée (€) | 146.44K | 162.09K | 200.83K | 85.43K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 80.34 | 83.33 | 80.45 | 68.34 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 169.29K | 132.21K | 155.28K | 82.66K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 8K | 8.26K | 7.10K | 3.40K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GO-FRESH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 517 489 803. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise GO-FRESH compte 1 ou 2 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille
GO-FRESH opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.49Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
En France il y a 31 545 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 935 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59
GO-FRESH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 182.28K euros, soit une diminution de 12.23K € soit une diminution de 6.29% .
En 2021 elle réalise un résultat net de -33.78K € qui est de 315.35% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GO-FRESH il est de -30.88K € en 2021 soit une diminution de 52.48K € qui est inférieur de 243.01% à l'année précédente .
La masse salariale de GO-FRESH s’élevait à 169.29K € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de GO-FRESH s’élève à 60.00K € en 2021 soit une augmentation de 60.00K € .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GO-FRESH et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait de KBIS en ligne ou enfin n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GO-FRESH consultables sur infospros.fr: