Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
381 648 831
Actif
RUE DU BOIS DES PLACES, 77620 EGREVILLE FRANCE
Fabrication de carton ondulé
10 à 19 salariés
(donnée 2022)
1 Gérant Afficher tout
15/04/1991
SIREN | 381 648 831 |
---|---|
SIRET (siège) | 381 648 831 00042 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 15 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 381 648 831 R.C.S. Montereau |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Montereau
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
achat et vente de papier et plus spécifiquement de papier Thermoscella blé imprimerie sous toutes ses formes - sous Traitance
17.21A - Fabrication de carton ondulé
Industrie du papier et du carton
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38164883100042 |
---|---|
Début activité | 15/04/1991 |
Adresse | rue du bois des places, 77620 egreville france |
SIRET | 38164883100059 |
---|---|
Début activité | 31/03/2012 |
Adresse | batiment 4, 80 rue des bas avaux, 45800 saint-jean-de-braye france |
Enseignes | RM PELLICULAGE |
SIRET | 38164883100034 |
---|---|
Début activité | 01/03/1998 |
Adresse | 86 rue emile bru, 77710 lorrez-le-bocage-preaux france |
SIRET | 38164883100018 |
---|---|
Début activité | 15/04/1991 |
Adresse | 1 che de nemours, 77710 villebeon france |
SIRET | 38164883100026 |
---|---|
Début activité | 15/04/1991 |
Adresse | 8 pl berne bellecour, 77620 egreville france |
Performance | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 989.85K |
Marge brute (€) | 0 | 756.13K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 18.89K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | -17.88K |
Résultat net (€) | 0 | -29.09K |
Croissance | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 76.39 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 1.91 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -1.81 |
Gestion BFR | 2017 | 2016 |
BFR (€) | -41.33K | -38.98K |
BFR exploitation (€) | 62.72K | 32.56K |
BFR hors exploitation (€) | -104.05K | -71.54K |
BFR (j de CA) | - | -14.37 |
BFR exploitation (j de CA) | - | 12.01 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -26.38 |
Délai de paiement clients (j) | - | 18.51 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 91.47 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 45.38 |
Autonomie financière | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 7.68K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.78 |
Fonds de roulement net global (€) | -40.90K | -32.15K |
Couverture du BFR | 0.99 | 0.82 |
Trésorerie (€) | 426 | 6.83K |
Dettes financières (€) | 93.26K | 136.37K |
Capacité de remboursement | - | 16.87 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 6.69 | -29.95 |
Autonomie financière (%) | 3.83 | -1.17 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 6.86 |
Solvabilité | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | 2.72 | 2.22 |
Rentabilité | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | - | -2.94 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 672.58 |
Rentabilité économique (%) | 0 | -7.90 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 459.27K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 46.40 |
Structure d'activité | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 434.37K |
Salaires / CA (%) | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 8.10K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GRAPH PACK est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 381 648 831. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise GRAPH PACK compte 10 à 19 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montereau
GRAPH PACK opère dans le secteur Industrie du papier et du carton sous le code NAF/APE 17.21A - Fabrication de carton ondulé
En France il y a 268 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité
GRAPH PACK SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2017 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GRAPH PACK il est de 0 € en 2017 soit une diminution de 18.89K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de GRAPH PACK s’élève à 93.26K € en 2017 soit une diminution de 43.11K € qui est inférieure de 31.61% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GRAPH PACK et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou Kbis Infogreffe ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GRAPH PACK consultables sur infospros.fr: