Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
059 200 923
Actif
MONTFAUCON-MONTIGNE, RUE VICTOR GREGOIRE, 49230 SEVREMOINE FRANCE
Fabrication de machines agricoles et forestières
100 à 199 salariés
(donnée 2022)
2 Gérants Afficher tout
01/10/1959
SIREN | 059 200 923 |
---|---|
SIRET (siège) | 059 200 923 00015 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 450 280 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 059 200 923 R.C.S. Angers |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Angers
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Fonds industriel et commercial de constructions mécaniques en tous genres
28.30Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 05920092300023 |
---|---|
Début activité | 01/06/2016 |
Adresse | parc d'activites du val de moine, av des pays bas, 49230 sevremoine france |
SIRET | 05920092300015 |
---|---|
Début activité | 01/01/1959 |
Adresse | montfaucon-montigne, rue victor gregoire, 49230 sevremoine france |
Activité | Fabrication de machines et équipements n.c.a. |
Performance | 2020 | 2018 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 40.74M | 49.73M | 52.03M |
Marge brute (€) | 16.95M | 20.54M | 20.31M |
EBITDA - EBE (€) | 1.45M | 1.16M | 1.07M |
Résultat d'exploitation (€) | 821.78K | 19.27K | 262.10K |
Résultat net (€) | 300.86K | -1.26M | 345.14K |
Croissance | 2020 | 2018 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -18.08 | -4.42 | -6.27 |
Taux de marge brute (%) | 41.61 | 41.31 | 39.04 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.56 | 2.32 | 2.05 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 2.02 | 0.04 | 0.50 |
Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2016 |
BFR (€) | 5.47M | 14.48M | 17.86M |
BFR exploitation (€) | 3.04M | 5.33M | 7.14M |
BFR hors exploitation (€) | 2.43M | 9.15M | 10.73M |
BFR (j de CA) | 49.01 | 106.24 | 125.30 |
BFR exploitation (j de CA) | 27.22 | 39.09 | 50.07 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 21.79 | 67.15 | 75.23 |
Délai de paiement clients (j) | 25.98 | 29.33 | 36.35 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 81.21 | 77.23 | 65.67 |
Ratio des stocks / CA (j) | 71.32 | 73.30 | 65.27 |
Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -7.35M | -1.98M | 1.15M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -18.04 | -3.98 | 2.21 |
Fonds de roulement net global (€) | 7.47M | 14.49M | 17.97M |
Couverture du BFR | 1.36 | 1 | 1.01 |
Trésorerie (€) | 2M | 12.62K | 110.46K |
Dettes financières (€) | 4.38M | 4.05M | 6.14M |
Capacité de remboursement | -0.32 | -2.04 | 5.24 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.65 | 0.36 | 0.44 |
Autonomie financière (%) | 14.57 | 38.16 | 43.95 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.64 | 3.50 | 5.65 |
Solvabilité | 2020 | 2018 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 3.94 | 2.83 | 1.93 |
Rentabilité | 2020 | 2018 | 2016 |
Marge nette (%) | 0.74 | -2.53 | 0.66 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.27 | -11.08 | 2.54 |
Rentabilité économique (%) | 1.21 | -4.23 | 1.11 |
Valeur ajoutée (€) | 10.36M | 11.06M | 10.81M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 25.42 | 22.24 | 20.78 |
Structure d'activité | 2020 | 2018 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 9.23M | 10.25M | 10.21M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 432.71K | 411.87K | 605.06K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
GREGOIRE-BESSON est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 450 280.0 € son numéro SIREN est 059 200 923. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise GREGOIRE-BESSON compte 100 à 199 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Angers
GREGOIRE-BESSON opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.30Z - Fabrication de machines agricoles et forestières
En France il y a 1 107 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 16 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49
GREGOIRE-BESSON a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 10/10/2019
GREGOIRE-BESSON possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.
GREGOIRE-BESSON SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 40.74M euros, soit une diminution de 8.99M € soit une diminution de 18.08% .
En 2020 elle réalise un résultat net de 300.86K € qui est de 123.91% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de GREGOIRE-BESSON il est de 1.45M € en 2020 soit une augmentation de 296.21K € qui est supérieur de 25.64% à l'année précédente .
La masse salariale de GREGOIRE-BESSON s’élevait à 9.23M € soit 0.00% en 2020.
Enfin le montant des dettes de GREGOIRE-BESSON s’élève à 4.38M € en 2020 soit une augmentation de 326.99K € qui est supérieure de 8.07% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur GREGOIRE-BESSON et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de GREGOIRE-BESSON consultables sur infospros.fr: