Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
797 738 762
Actif
ZONE D'ACTIVITES DE RECOUVRANCE, RUE DU CAROIL, 44190 GETIGNE FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
18/09/2013
SIREN | 797 738 762 |
---|---|
SIRET (siège) | 797 738 762 00013 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2020 |
Numéro RCS | 797 738 762 R.C.S. Nantes |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nantes
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La prise de participations dans toutes sociétés par tous moyens et gestion desdites participations ; l'acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits mobiliers et immobiliers ; toutes missions d'assistance et prestations de tous services à ces sociétés, notamment dans les domaines financier, administratif, comptable et gestion ; la mise en oeuvre de la politique générale du groupe et l'animation de la politique économique et des objectifs des sociétés contrôlées
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 79773876200013 |
---|---|
Début activité | 18/09/2013 |
Adresse | zone d'activites de recouvrance, rue du caroil, 44190 getigne france |
Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | -2.16K | -3.19K | -3.23K | -3.16K |
Résultat d'exploitation (€) | -2.16K | -3.19K | -3.23K | -3.16K |
Résultat net (€) | -2.16K | 21.81K | 16.80K | -777 |
Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
BFR (€) | -2.07K | 6.02K | 951 | 1.52K |
BFR exploitation (€) | -979 | -2.65K | -2.60K | -1.86K |
BFR hors exploitation (€) | -1.09K | 8.66K | 3.55K | 3.38K |
BFR (j de CA) | - | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 302.36 | 293.85 | 223.87 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -2.16K | 21.81K | 16.80K | -777 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 18.74K | 30.65K | 37.28K | 20.49K |
Couverture du BFR | -9.05 | 5.09 | 39.21 | 13.43 |
Trésorerie (€) | 20.81K | 24.63K | 36.33K | 18.96K |
Dettes financières (€) | 1.83K | 1.59K | 34 | 34 |
Capacité de remboursement | 8.80 | -1.06 | -2.16 | 24.36 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.87 | -0.68 | -0.86 | -0.74 |
Autonomie financière (%) | 79.32 | 88.94 | 94.13 | 93.09 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8.80 | 7.22 | 11.23 | 5.98 |
Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 4.23K | 2.64K | - |
Liquidité générale | - | 7.86 | 15.13 | - |
Couverture des dettes | -0.26 | -0.22 | -0.14 | -0.26 |
Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Marge nette (%) | - | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.85 | 64.04 | 39.76 | -3.05 |
Rentabilité économique (%) | -7.81 | 56.96 | 37.42 | -2.84 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | -3.19K | -3.23K | -3.03K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 | 137 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
HOLDING GUILBERTEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 797 738 762. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes
HOLDING GUILBERTEAU opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 202 516 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 183 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44
HOLDING GUILBERTEAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2020 elle réalise un résultat net de -2.16K € qui est de 109.89% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de HOLDING GUILBERTEAU il est de -2.16K € en 2020 soit une augmentation de 1.04K € qui est supérieur de 32.45% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de HOLDING GUILBERTEAU s’élève à 1.83K € en 2020 soit une augmentation de 243.00 € qui est supérieure de 15.29% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HOLDING GUILBERTEAU et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de HOLDING GUILBERTEAU consultables sur infospros.fr: