Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
304 012 123
Fermée
4 RUE DOC JOSEPH BALESI, 20137 PORTO-VECCHIO
Restauration de type rapide
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
01/01/1975
SIREN | 304 012 123 |
---|---|
SIRET (siège) | 304 012 123 00010 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 304 012 123 R.C.S. Ajaccio |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Ajaccio
, le 03/10/1975
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
56.10C - Restauration de type rapide
Restauration
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 30401212300051 |
---|---|
Début activité | 27/09/2016 |
Adresse | 4 rue doc joseph balesi, 20137 porto-vecchio france |
SIRET | 30401212300044 |
---|---|
Début activité | 01/01/2010 |
Adresse | 4 pl de la republique, 20137 porto-vecchio france |
Enseignes | LE GLACIER DE LA PLACE |
SIRET | 30401212300028 |
---|---|
Début activité | 30/04/1998 |
Adresse | 15 rue jean jaures, 20137 porto-vecchio france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | FABRICATION DE GLACES ET SORBETS |
SIRET | 30401212300036 |
---|---|
Début activité | 30/04/1998 |
Adresse | rue borgo, 20137 porto-vecchio france |
Enseignes | GLACIER DU BORGO |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | FABRICATION DE GLACES ET SORBETS |
SIRET | 30401212300010 |
---|---|
Début activité | 07/04/1993 |
Adresse | pl de l'eglise, 4 pl de la republique, 20137 porto-vecchio france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | FABRICATION DE GLACES ET SORBETS |
Performance | 2019 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 50K |
Marge brute (€) | 0 | -11.30K |
EBITDA - EBE (€) | -11.65K | -44.97K |
Résultat d'exploitation (€) | -11.65K | -54.38K |
Résultat net (€) | -11.65K | 216.41K |
Croissance | 2019 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | -87.44 |
Taux de marge brute (%) | 0 | -22.61 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | -89.94 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | -108.75 |
Gestion BFR | 2019 | 2016 |
BFR (€) | 116.10K | 393.88K |
BFR exploitation (€) | -2.81K | 0 |
BFR hors exploitation (€) | 118.91K | 393.88K |
BFR (j de CA) | - | 2.88K |
BFR exploitation (j de CA) | - | 0 |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | 2.88K |
Délai de paiement clients (j) | - | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 92.94 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2019 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | -11.65K | 225.82K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 451.64 |
Fonds de roulement net global (€) | 238.31K | 402.20K |
Couverture du BFR | 2.05 | 1.02 |
Trésorerie (€) | 122.21K | 8.33K |
Dettes financières (€) | 356 | 4.26K |
Capacité de remboursement | 10.46 | -0.02 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.62 | -0.01 |
Autonomie financière (%) | 74.93 | 88.08 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10.46 | 0.09 |
Solvabilité | 2019 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0 | -0.12 |
Rentabilité | 2019 | 2016 |
Marge nette (%) | - | 432.82 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.88 | 60.38 |
Rentabilité économique (%) | -4.41 | 53.18 |
Valeur ajoutée (€) | -11.03K | -42.53K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | -85.05 |
Structure d'activité | 2019 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 621 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 2.44K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
IMMOSUD IMMOBILIERE SUD IMMOSUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 304 012 123. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 50 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Ajaccio
IMMOSUD IMMOBILIERE SUD IMMOSUD opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide
En France il y a 287 458 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 445 entreprises dans le même secteur dans le département Corse-du-Sud , 20
IMMOSUD IMMOBILIERE SUD IMMOSUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Liquidateur
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2019 elle réalise un résultat net de -11.65K € qui est de 105.38% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de IMMOSUD IMMOBILIERE SUD IMMOSUD il est de -11.65K € en 2019 soit une augmentation de 33.32K € qui est supérieur de 74.10% à l'année précédente .
La masse salariale de IMMOSUD IMMOBILIERE SUD IMMOSUD s’élevait à 621.00 € soit 0.00% en 2019.
Enfin le montant des dettes de IMMOSUD IMMOBILIERE SUD IMMOSUD s’élève à 356.00 € en 2019 soit une diminution de 3.90K € qui est inférieure de 91.64% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur IMMOSUD IMMOBILIERE SUD IMMOSUD et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis INSEE SIREN ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin obtenir un numéro de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de IMMOSUD IMMOBILIERE SUD IMMOSUD consultables sur infospros.fr: