Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
829 585 041
Fermée
99127 ITALIE
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
27/04/2017
SIREN | 829 585 041 |
---|---|
SIRET (siège) | 829 585 041 00017 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 829 585 041 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 11/05/2017
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Intervention d'assistance organisationnelle, technique, administrative, de gestion, commerciale, stratégique et financière à l'intérieur de l'entreprise, aussi bien par le biais de personnel propre, que par le recours à des collaborateurs ou des professionnels externe.
82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
SIRET | 82958504100033 |
---|---|
Début activité | 03/04/2018 |
Adresse | 13 rue taitbout, 75009 paris 9 |
Activité | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises |
SIRET | 82958504100017 |
---|---|
Début activité | 27/04/2017 |
Adresse | ita italie |
SIRET | 82958504100025 |
---|---|
Début activité | 27/04/2017 |
Adresse | 149 rue saint honore, 75001 paris 1 france |
Performance | 2017 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 |
Marge brute (€) | 121.75K |
EBITDA - EBE (€) | -9.50K |
Résultat d'exploitation (€) | -9.59K |
Résultat net (€) | -9.59K |
Croissance | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 |
Gestion BFR | 2017 |
BFR (€) | -17.51K |
BFR exploitation (€) | 0 |
BFR hors exploitation (€) | -17.51K |
BFR (j de CA) | - |
BFR exploitation (j de CA) | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - |
Délai de paiement clients (j) | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -9.50K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - |
Fonds de roulement net global (€) | -10.59K |
Couverture du BFR | 0.60 |
Trésorerie (€) | 0 |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0 |
Autonomie financière (%) | -24.65 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 |
Solvabilité | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | - |
Rentabilité | 2017 |
Marge nette (%) | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 100 |
Rentabilité économique (%) | -24.65 |
Valeur ajoutée (€) | -68.24K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - |
Structure d'activité | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 62.84K |
Salaires / CA (%) | - |
Impôts et taxes (€) | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard