Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
824 196 661
Fermée
14 RUE IVAN MARINOV YONCHEV, 99111 BULGARIE
Autre imprimerie (labeur)
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/12/2016
SIREN | 824 196 661 |
---|---|
SIRET (siège) | 824 196 661 00014 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2017 |
Numéro RCS | 824 196 661 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Paris
, le 23/12/2016
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
18.12Z - Autre imprimerie (labeur)
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
SIRET | 82419666100014 |
---|---|
Début activité | 01/12/2016 |
Adresse | 14 rue ivan marinov yonchev, bgr bulgarie |
SIRET | 82419666100022 |
---|---|
Début activité | 01/12/2016 |
Adresse | sofradom 424950459, 19 av d'italie, 75013 paris 13 france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | J POINT FRANCE BRANCH |
Performance | 2017 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 64.41K |
Marge brute (€) | 57.90K |
EBITDA - EBE (€) | -99.01K |
Résultat d'exploitation (€) | -99.65K |
Résultat net (€) | -99.84K |
Croissance | 2017 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 89.90 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -153.73 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -154.73 |
Gestion BFR | 2017 |
BFR (€) | -129.55K |
BFR exploitation (€) | 29.87K |
BFR hors exploitation (€) | -159.41K |
BFR (j de CA) | -734.18 |
BFR exploitation (j de CA) | 169.27 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -903.45 |
Délai de paiement clients (j) | 72.93 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 16.87 |
Ratio des stocks / CA (j) | 119.03 |
Autonomie financière | 2017 |
Capacité d'autofinancement (€) | -99.20K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | -154.02 |
Fonds de roulement net global (€) | -128.61K |
Couverture du BFR | 0.99 |
Trésorerie (€) | 941 |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | 0.01 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.01 |
Autonomie financière (%) | -140.90 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.01 |
Solvabilité | 2017 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -52.89 |
Rentabilité | 2017 |
Marge nette (%) | -155.01 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 100 |
Rentabilité économique (%) | -140.90 |
Valeur ajoutée (€) | -1.22K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -1.89 |
Structure d'activité | 2017 |
Salaires et charges sociales (€) | 97.01K |
Salaires / CA (%) | 100 |
Impôts et taxes (€) | 1.62K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard