Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
848 778 544
Fermée
2 RUE DE BITBOURG, LUX LUXEMBOURG
Fonds de placement et entités financières similaires
3 à 5 salariés
(donnée 2022)
5 Gérants Afficher tout
01/04/2019
SIREN | 848 778 544 |
---|---|
SIRET (siège) | 848 778 544 00025 |
Forme juridique | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS |
Capital social | Données non disponibles |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 848 778 544 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Vente et commercialisation de fonds communs et de mandats de gestion ségrégués
64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 84877854400017 |
---|---|
Début activité | 01/04/2019 |
Adresse | 2 rue de bitbourg, lux luxembourg |
Activité | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion |
SIRET | 84877854400025 |
---|---|
Début activité | 01/04/2019 |
Adresse | 2 rue de bitbourg, lux luxembourg |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A FRENCH BRANCH |
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 447.64M | 255.28M |
Marge brute (€) | 447.70M | 255.28M |
EBITDA - EBE (€) | 18.72M | 10.19M |
Résultat d'exploitation (€) | 18.72M | 10.04M |
Résultat net (€) | 13.63M | 6.89M |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de croissance du CA (%) | 75.35 | 48.16 |
Taux de marge brute (%) | 100.01 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.18 | 3.99 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.18 | 3.93 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | -2.91M | -104.51M |
BFR exploitation (€) | -25.55M | -96.29M |
BFR hors exploitation (€) | 22.64M | -8.22M |
BFR (j de CA) | -2.37 | -149.43 |
BFR exploitation (j de CA) | -20.83 | -137.67 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 18.46 | -11.75 |
Délai de paiement clients (j) | 22.98 | 0 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 46.27 | 153.67 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 13.63M | 7.04M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.04 | 2.76 |
Fonds de roulement net global (€) | 42.57M | 27.51M |
Couverture du BFR | -14.63 | -0.26 |
Trésorerie (€) | 45.48M | 0 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -3.34 | 0 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.78 | 0 |
Autonomie financière (%) | 45.18 | 29.72 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.43 | 0 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.35 | - |
Rentabilité | 2021 | 2020 |
Marge nette (%) | 3.04 | 2.70 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.28 | 15.33 |
Rentabilité économique (%) | 10.52 | 35.72 |
Valeur ajoutée (€) | 23.81M | 26.57M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 5.32 | 10.41 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 9.99M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 207.12K | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard