Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
521 765 503
Actif
Domaine de Craboulette, CHE DES LAVANDIERES, 11360 FONTJONCOUSE FRANCE
Services d'aménagement paysager
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
02/01/2015
SIREN | 521 765 503 |
---|---|
SIRET (siège) | 521 765 503 00037 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2022 |
Numéro RCS | 521 765 503 R.C.S. Narbonne |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Narbonne
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Aménagement intérieur et extérieur, conseil, vente d'objets, locations mobilières et immobilières
81.30Z - Services d'aménagement paysager
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 52176550300037 |
---|---|
Début activité | 02/01/2015 |
Adresse | domaine de craboulette, che des lavandieres, 11360 fontjoncouse france |
SIRET | 52176550300029 |
---|---|
Début activité | 02/01/2015 |
Adresse | de craboules, 11100 narbonne |
Activité | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager |
SIRET | 52176550300011 |
---|---|
Début activité | 01/05/2010 |
Adresse | 18 rue laglere, 11100 narbonne |
Activité | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager |
Enseignes | JARDINS D'IRIS |
Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 11.35K | 15.22K | 3.77K | 0 |
Marge brute (€) | 9.08K | 13.63K | 2.15K | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 971 | 2.95K | -897 | -865 |
Résultat d'exploitation (€) | 806 | 2.74K | -1.12K | -1.08K |
Résultat net (€) | 1.05K | 2.74K | -587 | -1.11K |
Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | -25.39 | 303.61 | 43.84 | -100 |
Taux de marge brute (%) | 79.98 | 89.59 | 57.03 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.55 | 19.39 | -23.79 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 7.10 | 18.02 | -29.63 | 0 |
Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -12.04K | -11.44K | -14.41K | -13.42K |
BFR exploitation (€) | -221 | 2.54K | -424 | 0 |
BFR hors exploitation (€) | -11.82K | -13.98K | -13.98K | -13.42K |
BFR (j de CA) | -387.22 | -274.45 | -1.39K | - |
BFR exploitation (j de CA) | -7.11 | 60.95 | -41.05 | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | -380.11 | -335.40 | -1.35K | - |
Délai de paiement clients (j) | 0 | 65.94 | 0 | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 7.80 | 6.22 | 33.16 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | - |
Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.21K | 2.95K | -367 | -893 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.67 | 19.39 | -9.73 | - |
Fonds de roulement net global (€) | -10.13K | -10.52K | -13.47K | -13.10K |
Couverture du BFR | 0.84 | 0.92 | 0.93 | 0.98 |
Trésorerie (€) | 1.91K | 924 | 938 | 323 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -1.58 | -0.31 | 2.56 | 0.36 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
Autonomie financière (%) | -368.05 | -286.33 | -1.16K | -1.69K |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.97 | -0.31 | 1.05 | 0.37 |
Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | -0.35 | 0 | -0.22 | -1.33 |
Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | 9.21 | 18.02 | -15.57 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.05 | -26.07 | 4.43 | 8.78 |
Rentabilité économique (%) | 40.65 | 74.65 | -51.18 | -148.01 |
Valeur ajoutée (€) | 1.02K | 3.02K | -897 | -865 |
Valeur ajoutée / CA (%) | 8.95 | 19.84 | -23.79 | - |
Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
Impôts et taxes (€) | 45 | 68 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JARDINS D'IRIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 521 765 503. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne
JARDINS D'IRIS opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.30Z - Services d'aménagement paysager
En France il y a 90 160 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 514 entreprises dans le même secteur dans le département Aude , 11
JARDINS D'IRIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 11.35K euros, soit une diminution de 3.86K € soit une diminution de 25.39% .
En 2022 elle réalise un résultat net de 1.05K € qui est de 61.85% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JARDINS D'IRIS il est de 971.00 € en 2022 soit une diminution de 1.98K € qui est inférieur de 67.10% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de JARDINS D'IRIS s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JARDINS D'IRIS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis INSEE SIREN ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JARDINS D'IRIS consultables sur infospros.fr: