Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
804 452 357
Actif
1237 RTE DE LA FENERIE, 06580 PEGOMAS FRANCE
Transports routiers de fret de proximité
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
04/09/2014
SIREN | 804 452 357 |
---|---|
SIRET (siège) | 804 452 357 00010 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 2 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 804 452 357 R.C.S. Grasse |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Grasse
, le 15/09/2014
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Le transport public routier de marchandises avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de PMA.
49.41B - Transports routiers de fret de proximité
Transports terrestres et transport par conduites
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 80445235700010 |
---|---|
Début activité | 04/09/2014 |
Adresse | 1237 rte de la fenerie, 06580 pegomas france |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 37.22K |
Marge brute (€) | 37.22K |
EBITDA - EBE (€) | 6.83K |
Résultat d'exploitation (€) | 6.16K |
Résultat net (€) | 5.72K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -15.61 |
Taux de marge brute (%) | 100.02 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.36 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 16.55 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | -3.85K |
BFR exploitation (€) | 14 |
BFR hors exploitation (€) | -3.87K |
BFR (j de CA) | -37.77 |
BFR exploitation (j de CA) | 0.14 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -37.91 |
Délai de paiement clients (j) | 2.06 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 6.52 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 6.40K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.19 |
Fonds de roulement net global (€) | 2.86K |
Couverture du BFR | -0.74 |
Trésorerie (€) | 6.71K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -1.05 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -1.50 |
Autonomie financière (%) | 34.61 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.98 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | -0.24 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 15.38 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 127.89 |
Rentabilité économique (%) | 44.26 |
Valeur ajoutée (€) | 26.25K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 70.52 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 18.92K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 498 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JEFF TRANSPORT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 804 452 357. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grasse
JEFF TRANSPORT opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.41B - Transports routiers de fret de proximité
En France il y a 59 897 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 883 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06
JEFF TRANSPORT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JEFF TRANSPORT et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis SIRENE ou extrait de KBIS gratuit ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également télécharger une analyse de solvabilité en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JEFF TRANSPORT consultables sur infospros.fr: