Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
838 851 160
Actif
19 RUE EUGENE EICHENBERGER, 92800 PUTEAUX FRANCE
Supermarchés
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
3 Gérants Afficher tout
14/09/2018
SIREN | 838 851 160 |
---|---|
SIRET (siège) | 838 851 160 00013 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 251 984 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 838 851 160 R.C.S. Nanterre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Nanterre
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE DISTRIBUTION A DOMINANTE ALIMENTAIRE SITUE A PUTEAUX (92800) 19 RUE EUGENE EICHENBERGER
47.11D - Supermarchés
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 83885116000013 |
---|---|
Début activité | 14/09/2018 |
Adresse | 19 rue eugene eichenberger, 92800 puteaux france |
Enseignes | INTERMARCHE |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 |
Marge brute (€) | 0 | 0 | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 0 | 0 |
Résultat net (€) | 0 | 0 | 0 |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
BFR (€) | -65.80K | -51.89K | -335.57K |
BFR exploitation (€) | -39.40K | 5.89K | -75.56K |
BFR hors exploitation (€) | -26.40K | -57.78K | -260K |
BFR (j de CA) | - | - | - |
BFR exploitation (j de CA) | - | - | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - |
Délai de paiement clients (j) | - | - | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 0 | 0 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - |
Fonds de roulement net global (€) | 926.24K | 604.81K | 39.69K |
Couverture du BFR | -14.08 | -11.66 | -0.12 |
Trésorerie (€) | 992.04K | 656.70K | 375.25K |
Dettes financières (€) | 1.03M | 1.34M | 1.15M |
Capacité de remboursement | - | - | - |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.04 | 1.20 | 3.04 |
Autonomie financière (%) | 37.47 | 21.63 | 10.82 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | - |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1M | 1.05M | 1.06M |
Liquidité générale | 1.69 | 1.26 | 0.94 |
Couverture des dettes | 36.84 | 2.35 | 2.13 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
Marge nette (%) | - | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 0 | 0 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | - | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 0 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JOMAC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 251 984.0 € son numéro SIREN est 838 851 160. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise JOMAC compte 20 à 49 salariés en 2025
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
JOMAC opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés
En France il y a 12 113 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 320 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92
JOMAC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2021 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JOMAC il est de 0 € en 2021 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de JOMAC s’élève à 1.03M € en 2021 soit une diminution de 308.67K € qui est inférieure de 23.00% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JOMAC et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis SIRENE INSEE ou obtenir un extrait de KBIS ou enfin tva intracommunautaire compta . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JOMAC consultables sur infospros.fr: