Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
825 165 350
Une procédure collective est en cours
ZONE INDUSTRIELLE, BD VALIGOT, 62630 ETAPLES
Autres commerces de détail spécialisés divers
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
01/02/2017
SIREN | 825 165 350 |
---|---|
SIRET (siège) | 825 165 350 00026 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2018 |
Numéro RCS | 825 165 350 R.C.S. Boulogne-sur-mer |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Boulogne-sur-Mer
, le 27/01/2017
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Ventes de tous articles ou marchandises professionnels, collectivités, associations ou encore particuliers en rapport avec l'art de la table, l'hygiène en général (produits et matériels) les emballages boutique ou alimentaires ainsi que tous consommables ou équipements pour métier de bouche, ainsi que la location de matériel en rapport avec ces activités, et ce par point de vente sédentaire type magasin ou démarchage avec service de livraison.
47.78C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET | 82516535000026 |
---|---|
Début activité | 01/09/2017 |
Adresse | zone industrielle, bd valigot, 62630 etaples |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Enseignes | JOSSMAG |
SIRET | 82516535000018 |
---|---|
Début activité | 01/02/2017 |
Adresse | parc de la judocienne, 144 rte departementale, 62170 saint-josse |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Enseignes | JOSSMAG |
Performance | 2018 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 573.95K |
Marge brute (€) | 256K |
EBITDA - EBE (€) | 37.50K |
Résultat d'exploitation (€) | 37.10K |
Résultat net (€) | 31.28K |
Croissance | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | - |
Taux de marge brute (%) | 44.60 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.53 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.46 |
Gestion BFR | 2018 |
BFR (€) | 21.75K |
BFR exploitation (€) | 61.85K |
BFR hors exploitation (€) | -40.11K |
BFR (j de CA) | 13.83 |
BFR exploitation (j de CA) | 39.34 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -25.51 |
Délai de paiement clients (j) | 93.79 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 112.75 |
Ratio des stocks / CA (j) | 46.94 |
Autonomie financière | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 31.68K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.52 |
Fonds de roulement net global (€) | 30.22K |
Couverture du BFR | 1.39 |
Trésorerie (€) | 8.48K |
Dettes financières (€) | 0 |
Capacité de remboursement | -0.27 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.23 |
Autonomie financière (%) | 13.63 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.23 |
Solvabilité | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 229.80K |
Liquidité générale | 1.13 |
Couverture des dettes | -9.42 |
Rentabilité | 2018 |
Marge nette (%) | 5.45 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 86.22 |
Rentabilité économique (%) | 11.76 |
Valeur ajoutée (€) | 131.61K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 22.93 |
Structure d'activité | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 92.41K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 1.65K |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JOSSMAG est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 825 165 350. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer
JOSSMAG opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.78C - Autres commerces de détail spécialisés divers
En France il y a 86 781 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 285 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62
JOSSMAG Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JOSSMAG et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis de sirene ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JOSSMAG consultables sur infospros.fr: