Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
807 875 216
Fermée
ZI DE MONTAUDRAN, 8 RUE CLAUDE GONIN, 31400 TOULOUSE
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Données non disponibles
0 Gérants
19/11/2014
SIREN | 807 875 216 |
---|---|
SIRET (siège) | 807 875 216 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 2 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 807 875 216 R.C.S. Toulouse |
Inscription au RCS |
RADIÉ
au greffe de Toulouse
, le 20/11/2014
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
En France et à l'étranger : L'exploitation de secteurs commerciaux en tant qu'agent commercial, la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés ou brevets concernant ces activités, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
SIRET | 80787521600010 |
---|---|
Début activité | 19/11/2014 |
Adresse | zi de montaudran, 8 rue claude gonin, 31400 toulouse |
Activité | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Performance | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 38.52K | 2.35K | 4.68K | 0 |
Marge brute (€) | 38.52K | 2.35K | 4.68K | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 5.05K | -6.15K | -262 | -2.35K |
Résultat d'exploitation (€) | 5.05K | -6.40K | -546 | -2.66K |
Résultat net (€) | 166 | -276 | -546 | -165 |
Croissance | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 1.54K | -49.83 | - | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.12 | -261.84 | -5.60 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 13.12 | -272.74 | -11.67 | 0 |
Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | 1.23K | 723 | 331 | 931 |
BFR exploitation (€) | 28.08K | 464 | 279 | -1.13K |
BFR hors exploitation (€) | -26.85K | 259 | 52 | 2.06K |
BFR (j de CA) | 11.65 | 112.39 | 25.82 | - |
BFR exploitation (j de CA) | 266.05 | 72.13 | 21.76 | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | -254.39 | 40.26 | 4.06 | - |
Délai de paiement clients (j) | 308.20 | 261.16 | 116.60 | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 48.51 | 53.60 | 105.43 | 189.47 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | - |
Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 166 | -20 | -262 | 146 |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.43 | -0.85 | -5.60 | - |
Fonds de roulement net global (€) | 1.26K | 1.01K | 1.03K | 1.30K |
Couverture du BFR | 1.02 | 1.40 | 3.12 | 1.39 |
Trésorerie (€) | 26 | 290 | 703 | 366 |
Dettes financières (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -0.16 | 14.50 | 2.68 | -2.51 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.02 | -0.29 | -0.55 | -0.20 |
Autonomie financière (%) | 3.60 | 40.31 | 24.76 | 36.71 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.01 | 0.05 | 2.68 | 0.16 |
Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - | - |
Couverture des dettes | 0 | 0 | -0.36 | -1.47 |
Rentabilité | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 0.43 | -11.75 | -11.67 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.21 | -27.25 | -42.36 | -8.99 |
Rentabilité économique (%) | 0.48 | -10.98 | -10.49 | -3.30 |
Valeur ajoutée (€) | 5.05K | -5.93K | 470 | -2.17K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 13.12 | -252.64 | 10.04 | - |
Structure d'activité | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 522 | 0 |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
Impôts et taxes (€) | 0 | 216 | 210 | 180 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JPS DISTRIBUTION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 807 875 216. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse
JPS DISTRIBUTION opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
En France il y a 100 959 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 679 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31
L'Association JPS DISTRIBUTION Annoncée manque de dirigeants
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 38.52K euros, soit une progression de 36.17K € soit une progression de 1540.59% .
En 2019 elle réalise un résultat net de 166.00 € qui est de 160.14% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JPS DISTRIBUTION il est de 5.05K € en 2019 soit une augmentation de 11.20K € qui est supérieur de 182.22% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de JPS DISTRIBUTION s’élève à 0 € en 2019 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JPS DISTRIBUTION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis répertoire SIRENE ou Obtenir rapidement un Kbis ou enfin n de TVA intracommunautaire . Vous pouvez également télécharger un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JPS DISTRIBUTION consultables sur infospros.fr: