Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
817 466 063
Actif
99 RUE LEGENDRE, 75017 PARIS FRANCE
Activités des sociétés holding
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
03/09/2019
SIREN | 817 466 063 |
---|---|
SIRET (siège) | 817 466 063 00028 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 057 400 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 817 466 063 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
SIRET | 81746606300028 |
---|---|
Début activité | 03/09/2019 |
Adresse | 99 rue legendre, 75017 paris france |
SIRET | 81746606300010 |
---|---|
Début activité | 30/12/2015 |
Adresse | 75 rue legendre, 75017 paris |
Activité | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 65K | 95K | 0 |
Marge brute (€) | 65K | 95K | 0 |
EBITDA - EBE (€) | 18.67K | 14.35K | -24.56K |
Résultat d'exploitation (€) | 18.67K | 14.35K | -24.56K |
Résultat net (€) | 13.28K | 8.43K | -28.86K |
Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -31.58 | - | - |
Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 0 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.73 | 15.10 | 0 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 28.73 | 15.10 | 0 |
Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
BFR (€) | 65.91K | -27.26K | -79.91K |
BFR exploitation (€) | 74.96K | -1.22K | -1.27K |
BFR hors exploitation (€) | -9.05K | -26.04K | -78.63K |
BFR (j de CA) | 370.10 | -104.73 | - |
BFR exploitation (j de CA) | 420.94 | -4.68 | - |
BFR hors exploitation (j de CA) | -50.84 | -100.05 | - |
Délai de paiement clients (j) | 438 | 0 | - |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 143.41 | 80.07 | 157.13 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 10.62K | 5.77K | -31.02K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.34 | 6.07 | - |
Fonds de roulement net global (€) | 71.84K | -25.26K | -74.47K |
Couverture du BFR | 1.09 | 0.93 | 0.93 |
Trésorerie (€) | 5.93K | 2K | 5.44K |
Dettes financières (€) | 356.55K | 262.85K | 232.46K |
Capacité de remboursement | 33.02 | 45.22 | -7.32 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 3.25 | 2.84 | 2.81 |
Autonomie financière (%) | 22.43 | 23.74 | 20.18 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 18.78 | 18.18 | -9.24 |
Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - |
Liquidité générale | - | - | - |
Couverture des dettes | 1.12 | 1.46 | 1.71 |
Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
Marge nette (%) | 20.44 | 8.88 | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.33 | 9.19 | -35.76 |
Rentabilité économique (%) | 2.77 | 2.18 | -7.22 |
Valeur ajoutée (€) | 57.27K | 89.45K | -5.58K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 88.10 | 94.16 | - |
Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 34.02K | 75.03K | 18.91K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | - |
Impôts et taxes (€) | 4.57K | 76 | 75 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
JS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 057 400.0 € son numéro SIREN est 817 466 063. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
JS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 202 516 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 094 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
JS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 65.00K euros, soit une diminution de 30.00K € soit une diminution de 31.58% .
En 2018 elle réalise un résultat net de 13.28K € qui est de 57.51% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de JS il est de 18.67K € en 2018 soit une augmentation de 4.33K € qui est supérieur de 30.15% à l'année précédente .
La masse salariale de JS s’élevait à 34.02K € soit 0.00% en 2018.
Enfin le montant des dettes de JS s’élève à 356.55K € en 2018 soit une augmentation de 93.70K € qui est supérieure de 35.65% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Ces entreprises pourraient vous intéresser :
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur JS et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis répertoire SIRENE ou Kbis gratuit ou enfin obtenir un n° de TVA . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de JS consultables sur infospros.fr: