Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
797 490 778
Actif
77 BD TELLENE, 13007 MARSEILLE FRANCE
Enregistrement sonore et édition musicale
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
26/10/2022
SIREN | 797 490 778 |
---|---|
SIRET (siège) | 797 490 778 00025 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 1 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2016 |
Numéro RCS | 797 490 778 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Paris
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La production phonographique, l'édition musicale, la réalisation d'oeuvres musicales, la location de studio de musique et d'enregistrement, la prestation de services et conseils dans le domaine musical.
59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
SIRET | 79749077800025 |
---|---|
Début activité | 26/10/2022 |
Adresse | 77 bd tellene, 13007 marseille france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LAFAYETTE STREET MUSIC, LAFAYETTE STREET PUBLISHING |
SIRET | 79749077800017 |
---|---|
Début activité | 01/07/2013 |
Adresse | 173 rue la fayette, 75010 paris france |
Dénomination usuelle (CFE 2008) | LAFAYETTE STREET MUSIC, LAFAYETTE STREET PUBLISHING |
Performance | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 24.54K | 24.44K |
Marge brute (€) | 26.55K | 24.44K |
EBITDA - EBE (€) | 9.47K | -4.70K |
Résultat d'exploitation (€) | 9.43K | -4.70K |
Résultat net (€) | 8.73K | -4.74K |
Croissance | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 0.40 | -33.78 |
Taux de marge brute (%) | 108.18 | 100.01 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.61 | -19.25 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 38.44 | -19.25 |
Gestion BFR | 2016 | 2015 |
BFR (€) | 9.94K | 2.88K |
BFR exploitation (€) | 14.69K | 9.73K |
BFR hors exploitation (€) | -4.74K | -6.85K |
BFR (j de CA) | 147.90 | 42.98 |
BFR exploitation (j de CA) | 218.45 | 145.33 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -70.55 | -102.35 |
Délai de paiement clients (j) | 268.81 | 186.32 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 78.86 | 38.32 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 8.77K | -4.74K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.73 | -19.41 |
Fonds de roulement net global (€) | 17.52K | 9.33K |
Couverture du BFR | 1.76 | 3.24 |
Trésorerie (€) | 7.57K | 6.45K |
Dettes financières (€) | 0 | 0 |
Capacité de remboursement | -0.86 | 1.36 |
Ratio d'endettement (Gearing) | -0.42 | -0.69 |
Autonomie financière (%) | 67.50 | 47.57 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.80 | 1.37 |
Solvabilité | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
Liquidité générale | - | - |
Couverture des dettes | -0.07 | 0 |
Rentabilité | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | 35.56 | -19.41 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.33 | -50.85 |
Rentabilité économique (%) | 32.62 | -24.19 |
Valeur ajoutée (€) | 8.87K | -1.70K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 36.14 | -6.96 |
Structure d'activité | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.31K | 2.10K |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 75 | 148 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LAFAYETTE STREET STUDIO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 797 490 778. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris
LAFAYETTE STREET STUDIO opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale
En France il y a 26 999 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 894 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13
LAFAYETTE STREET STUDIO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2016 un chiffre d'affaires de 24.54K euros, soit une progression de 98.00 € soit une progression de 0.40% .
En 2016 elle réalise un résultat net de 8.73K € qui est de 283.96% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LAFAYETTE STREET STUDIO il est de 9.47K € en 2016 soit une augmentation de 14.18K € qui est supérieur de 301.40% à l'année précédente .
La masse salariale de LAFAYETTE STREET STUDIO s’élevait à 1.31K € soit 0.00% en 2016.
Enfin le montant des dettes de LAFAYETTE STREET STUDIO s’élève à 0 € en 2016 soit une pas de changement .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LAFAYETTE STREET STUDIO et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez obtenir un avis INSEE SIREN ou Kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un numero tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LAFAYETTE STREET STUDIO consultables sur infospros.fr: