Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
389 143 520
Actif
PARC ACTIVITES DE MASSIEUX, 78 ALL LUMIERE, 01600 MASSIEUX FRANCE
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Données non disponibles
2 Gérants Afficher tout
20/09/1999
SIREN | 389 143 520 |
---|---|
SIRET (siège) | 389 143 520 00044 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 7 622.45 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2018 |
Numéro RCS | 389 143 520 R.C.S. Bourg-en-bresse |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Bourg-en-Bresse
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Négoce de véhicules industriels neufs et occasion
45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 38914352000044 |
---|---|
Début activité | 20/09/1999 |
Adresse | parc activites de massieux, 78 all lumiere, 01600 massieux france |
SIRET | 38914352000036 |
---|---|
Début activité | 06/01/1997 |
Adresse | 31 rue de brest, 69002 lyon france |
SIRET | 38914352000028 |
---|---|
Début activité | 01/03/1995 |
Adresse | 29 rue de brest, 69002 lyon france |
SIRET | 38914352000010 |
---|---|
Début activité | 02/11/1992 |
Adresse | 26 rue dumenge, 69004 lyon france |
Performance | 2018 | 2016 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 0 | 34.47K |
Marge brute (€) | 0 | 34.47K |
EBITDA - EBE (€) | 0 | 3.62K |
Résultat d'exploitation (€) | 0 | 3.62K |
Résultat net (€) | 0 | 7.45K |
Croissance | 2018 | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | - | -83.23 |
Taux de marge brute (%) | 0 | 100 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 10.49 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 10.49 |
Gestion BFR | 2018 | 2016 |
BFR (€) | 172.66K | 227.99K |
BFR exploitation (€) | 208.35K | 271.88K |
BFR hors exploitation (€) | -35.69K | -43.89K |
BFR (j de CA) | - | 2.41K |
BFR exploitation (j de CA) | - | 2.88K |
BFR hors exploitation (j de CA) | - | -464.85 |
Délai de paiement clients (j) | - | 3K |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 134.88 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2018 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 0 | 7.45K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 21.60 |
Fonds de roulement net global (€) | 173.35K | 228.31K |
Couverture du BFR | 1 | 1 |
Trésorerie (€) | 689 | 324 |
Dettes financières (€) | 14.74K | 1.82K |
Capacité de remboursement | - | 0.20 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.09 | 0.01 |
Autonomie financière (%) | 74.83 | 79.39 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 0.41 |
Solvabilité | 2018 | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 55.15K | 60.20K |
Liquidité générale | 3.88 | 4.76 |
Couverture des dettes | 0.40 | 3.60 |
Rentabilité | 2018 | 2016 |
Marge nette (%) | - | 21.60 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 0 | 3.21 |
Rentabilité économique (%) | 0 | 2.55 |
Valeur ajoutée (€) | 0 | 4.03K |
Valeur ajoutée / CA (%) | - | 11.70 |
Structure d'activité | 2018 | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
Salaires / CA (%) | - | 0 |
Impôts et taxes (€) | 0 | 918 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard
LANZ EUROPE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 389 143 520. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans;
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse
LANZ EUROPE opère dans le secteur Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles sous le code NAF/APE 45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
En France il y a 161 087 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 410 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01
LANZ EUROPE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .
En 2018 elle réalise un résultat net de 0 € qui est de 100.00% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LANZ EUROPE il est de 0 € en 2018 soit une diminution de 3.62K € qui est inférieur de 100.00% à l'année précédente .
Enfin le montant des dettes de LANZ EUROPE s’élève à 14.74K € en 2018 soit une augmentation de 12.93K € qui est supérieure de 710.61% à l'année précédente .
Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .
Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur LANZ EUROPE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?
Alors notre offre Premium est faite pour vous. infospros.fr vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.
Avec infospros.fr vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait kbis en ligne gratuit ou enfin obtenir un n tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule infospros.fr Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !
Voici l’ensemble des documents de LANZ EUROPE consultables sur infospros.fr: