Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
451 394 175
Actif
CHEZ FIDEM DOM IMMEUBLE PLEIN OUEST, 65 RUE DE LA PAIX, 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Activités des centres de culture physique
Données non disponibles
1 Gérant Afficher tout
11/09/2023
SIREN | 451 394 175 |
---|---|
SIRET (siège) | 451 394 175 00025 |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 7 500 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 30/06/2016 |
Numéro RCS | 451 394 175 R.C.S. Basse-terre |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Basse-Terre
|
Inscription au RNE |
NON-INSCRIT
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
La société a pour objet en France et à l'étranger, l'activité de fitness, sport, dance, yoga nidra, médiation, vente au détail; ainsi que les activités de coaching et de business, consulting ou toutes prestations de formation rattachées à l'objet social, réalisées à Saint-Barthélemy et par le biais de tout moyen de communication dématérialisé. Ainsi que toute opération ou prestation se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
93.13Z - Activités des centres de culture physique
Activités sportives, récréatives et de loisirs
SIRET | 45139417500025 |
---|---|
Début activité | 11/09/2023 |
Adresse | chez fidem dom immeuble plein ouest, 65 rue de la paix, 97133 saint barthelemy |
Activité | Activités sportives, récréatives et de loisirs |
SIRET | 45139417500017 |
---|---|
Début activité | 03/11/2003 |
Adresse | rte de vitet, 97133 saint barthelemy |
Activité | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Performance | 2016 |
---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 101.59K |
Marge brute (€) | 34.80K |
EBITDA - EBE (€) | 7.35K |
Résultat d'exploitation (€) | 6.62K |
Résultat net (€) | 2.93K |
Croissance | 2016 |
Taux de croissance du CA (%) | -38.95 |
Taux de marge brute (%) | 34.26 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.24 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.52 |
Gestion BFR | 2016 |
BFR (€) | 75.67K |
BFR exploitation (€) | 61.76K |
BFR hors exploitation (€) | 13.91K |
BFR (j de CA) | 271.87 |
BFR exploitation (j de CA) | 221.91 |
BFR hors exploitation (j de CA) | 49.97 |
Délai de paiement clients (j) | 172.64 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 39.13 |
Ratio des stocks / CA (j) | 86.44 |
Autonomie financière | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 3.67K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 |
Fonds de roulement net global (€) | 75.67K |
Couverture du BFR | 1 |
Trésorerie (€) | 0 |
Dettes financières (€) | 16.36K |
Capacité de remboursement | 4.46 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.27 |
Autonomie financière (%) | 45.98 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2.23 |
Solvabilité | 2016 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - |
Liquidité générale | - |
Couverture des dettes | 1.54 |
Rentabilité | 2016 |
Marge nette (%) | 2.89 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.85 |
Rentabilité économique (%) | 2.23 |
Valeur ajoutée (€) | 25.30K |
Valeur ajoutée / CA (%) | 24.91 |
Structure d'activité | 2016 |
Salaires et charges sociales (€) | 16.97K |
Salaires / CA (%) | 0 |
Impôts et taxes (€) | 980 |
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.
Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard